Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kleisman, Johan | Overige staf | Teammanager |
Poell, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bombeld, Pim | Teamspeler | |
Kleisman, Bart | Teamspeler | |
Kroeze, Tijmen | Teamspeler | |
Pieper, Mathijs | Teamspeler | |
Sievers, Bob | Teamspeler | |
Temmink, Daan | Teamspeler | |
Tusscher, Jordi ten | Teamspeler | |
Vaneker, Niek | Teamspeler | |
Veldscholte, Tijs | Teamspeler | |
Wijbenga, Bas | Teamspeler | |
Yntema, Laurence | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | UDI | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
3 | Luctor Et Emergo | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
4 | De Tukkers | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
5 | RSC | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
6 | Losser | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
7 | DSVD | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | Avanti W. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
9 | TVO | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
10 | Reutum | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
11 | W.V.V.'34 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
12 | Borne | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
13 | Saasveldia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
14 | LSV 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSV 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
2 | Hoeve Vooruit | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
3 | DEO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
4 | Lochuizen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AD '69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AJC '96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ASV '57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ATC '65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ATC '65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Avanti W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | AZC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | AZSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Bon Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Borne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | BWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Doetinchem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Drienerlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DSVD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DZC '68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | SP Eefde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC Eibergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Gendringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Grol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | GWVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Juliana '32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | sv Loil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Longa '30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Losser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | LSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | SV De Lutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | MVV '29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | NEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 't Peeske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Quick '20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Reunie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Rigtersbleek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | RKZVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | RSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Saasveldia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | SDC '12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | SDOUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Silvolde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Sportlust Glanerbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | FC Suryoye-Mediterraneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | FC Trias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Tubantia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | De Tukkers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | TVC '28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Ulftse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Victoria '28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | VIOS B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Warnsveldse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Wilhelminaschool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | FC Zutphen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede
LSV Lonneker
6 mrt
RT @jordydrenth_bwo: Door corona iets later, maar het is gelukt! Cursus KNVB UEFA B / TC2 vanmiddag afgerond. Dank aan LSV Lonneker 1 & BWO…