Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kleisman, Bart | Technische staf | Trainer |
Vaneker, Niek | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kleisman, Bart | Teamspeler | |
Kosters, Maxime | Teamspeler | |
Meijerink, Niels | Teamspeler | |
Otte, Niek | Teamspeler | |
Richter, Emiel | Teamspeler | |
Sievers, Nick | Teamspeler | |
Steenwelle, Rowin | Teamspeler | |
Vaneker, Niek | Teamspeler | |
Veldhuis, Wouter | Teamspeler | |
Voortman, Roel | Teamspeler | |
Wijbenga, Koen | Teamspeler | |
Zwaferink, Job | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSV 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
2 | La Première 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
3 | Vogido 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | NEO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | Barbaros 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
6 | FC Berghuizen 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
7 | Wilhelminaschool 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
8 | SC Enschede 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | FC Aramea 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
10 | Sportclub Overdinkel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | UDI 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
2 | Avanti W. 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
3 | LSV 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede