Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruins, Jesper | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Meijerink, Rik | Overige staf | Teammanager |
Padberg, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Groeneveld, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Hogt, Vincent | Teamspeler | Verdediger |
Horsthuis, Ryan | Teamspeler | Middenvelder |
Lemmens, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Meijer, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Muntel, Jim | Teamspeler | Aanvaller |
Thij, Thijs ten | Teamspeler | Aanvaller |
Tiethoff, Jimmy | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC PW 1885 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
2 | Vogido 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
3 | LSV 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 | 9 | |
4 | De Tubanters 1897 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
5 | UDI 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 4 | |
6 | Phenix 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 22 | -9 | 4 | |
7 | Rigtersbleek 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
8 | FC 't Centrum 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 3 | |
9 | EMOS 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
10 | Losser 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
11 | DSVD 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVV 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | |
2 | SVV '91 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 6 | |
3 | Vosta 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
4 | LSV 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede
LSV Lonneker
6 mrt
RT @jordydrenth_bwo: Door corona iets later, maar het is gelukt! Cursus KNVB UEFA B / TC2 vanmiddag afgerond. Dank aan LSV Lonneker 1 & BWO…