Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huuskes, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Timo van | Teamspeler | |
Huuskes, Valentijn | Teamspeler | |
Spit, Fedde | Teamspeler | |
Veger, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bon Boys JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 | 12 | 47 | 18 | |
2 | Victoria '28 JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 17 | 22 | 12 | |
3 | LSV JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 20 | 12 | 12 | |
4 | Wilhelminaschool JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 12 | |
5 | Rigtersbleek JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 29 | -9 | 9 | |
6 | ATC '65 JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 42 | -20 | 6 | |
7 | De Esch JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 36 | -19 | 1 | |
8 | De Tubanters 1897 JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 41 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSV JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 18 | 18 | 18 | |
2 | Victoria '28 JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 14 | 20 | 16 | |
3 | SJO HSC - Buurse JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 10 | |
4 | AJC '96 JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 10 | |
5 | Losser JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 24 | -4 | 9 | |
6 | Rigtersbleek JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 34 | -6 | 7 | |
7 | Vogido JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 32 | -17 | 3 | |
8 | Sparta E. JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 47 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 14 | 18 | 13 | |
2 | Vogido JO11-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 10 | 8 | 11 | |
3 | LSV JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
4 | Wilhelminaschool JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 6 | |
5 | AJC '96 JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
6 | Losser JO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 5 | |
7 | Rigtersbleek JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | -10 | 4 | |
8 | De Tubanters 1897 JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 29 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 15 | |
2 | Losser JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 12 | |
3 | Vogido JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 10 | |
4 | AJC '96 JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 24 | 1 | 9 | |
5 | LSV JO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 18 | -4 | 5 | |
6 | Victoria '28 JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 4 | |
7 | Rigtersbleek JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 3 | |
8 | De Tubanters 1897 JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 30 | -21 | 0 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede