| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Huuskes, Vincent | Technische staf | Trainer/coach |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kuiper, Philip | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSV JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 15 | 47 | 21 | |
| 2 | EMOS JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 39 | -11 | 12 | |
| 3 | BWO JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 34 | 22 | 12 | 11 | |
| 4 | De Esch JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 31 | 27 | 4 | 11 | |
| 5 | SDC '12 JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 24 | 10 | 10 | |
| 6 | Rigtersbleek JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 16 | 5 | 8 | |
| 7 | ATC '65 JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 32 | -8 | 4 | |
| 8 | Quick '20 JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 68 | -59 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta E. JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 16 | 25 | 18 | |
| 2 | Quick '20 JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 20 | 8 | 10 | |
| 3 | Avanti W. JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 10 | |
| 4 | Achilles '12 JO11-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 22 | 2 | 7 | |
| 5 | De Tubanters1897 JO11-3JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 21 | -3 | 7 | |
| 6 | Tubantia JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 27 | -10 | 4 | |
| 7 | LSV JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 22 | -10 | 4 | |
| 8 | SDC '12 JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 31 | -18 | 0 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede