Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kemna, Rob | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Jurre | Teamspeler | |
Spit, Wessel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bon Boys JO11-1JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 37 | 15 | 22 | 17 | |
2 | Vogido JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 22 | 13 | 12 | |
3 | Victoria '28 JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 49 | 39 | 10 | 12 | |
4 | BSC Unisson JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 29 | -2 | 12 | |
5 | De Tubanters 1897 JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 18 | 11 | 10 | |
6 | LSV JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 28 | 7 | 10 | |
7 | Sparta E. JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 31 | -11 | 9 | |
8 | Avanti W. JO11-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 59 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSV JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 12 | |
2 | Vogido JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 9 | 28 | 12 | |
3 | S.V. Losser JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
4 | EMOS JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 23 | 1 | 6 | |
5 | Sparta E. JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
6 | Sportclub Overdinkel JO11-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 34 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogido JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 58 | 21 | 37 | 19 | |
2 | Juventa '12 JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 15 | |
3 | ATC '65 JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 30 | -4 | 10 | |
4 | BSC Unisson JO11-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 28 | 6 | 9 | |
5 | BWO JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 36 | -5 | 9 | |
6 | De Tubanters 1897 JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 28 | -5 | 9 | |
7 | LSV JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 33 | -9 | 9 | |
8 | Excelsior '31 JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 48 | -29 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventa '12 JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 26 | 17 | 18 | |
2 | BSC Unisson JO11-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 23 | 14 | 16 | |
3 | ROHDA Raalte JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 23 | 11 | 13 | |
4 | LSV JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 23 | 7 | 10 | |
5 | BWO JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 33 | -3 | 10 | |
6 | De Tubanters 1897 JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 40 | -12 | 6 | |
7 | ATC '65 JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 37 | -13 | 6 | |
8 | Quick '20 JO11-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 28 | 49 | -21 | 3 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede