| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bult, Patrick | Technische staf | |
| Huuskes, Vincent | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kuiper, Philip | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSV JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 15 | 47 | 21 | |
| 2 | EMOS JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 39 | -11 | 12 | |
| 3 | BWO JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 34 | 22 | 12 | 11 | |
| 4 | De Esch JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 31 | 27 | 4 | 11 | |
| 5 | SDC '12 JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 24 | 10 | 10 | |
| 6 | Rigtersbleek JO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 16 | 5 | 8 | |
| 7 | ATC '65 JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 32 | -8 | 4 | |
| 8 | Quick '20 JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 68 | -59 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta E. JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 20 | 24 | 18 | |
| 2 | Quick '20 JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 23 | 9 | 13 | |
| 3 | Avanti W. JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 16 | 11 | 13 | |
| 4 | De Tubanters1897 JO11-3JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 29 | 0 | 13 | |
| 5 | Achilles '12 JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 27 | -3 | 7 | |
| 6 | LSV JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 25 | -9 | 7 | |
| 7 | Tubantia JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 22 | 33 | -11 | 4 | |
| 8 | SDC '12 JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 40 | -21 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHC Hardenberg JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 18 | 4 | 15 | |
| 2 | Quick '20 JO11-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 14 | 13 | 11 | |
| 3 | Avanti W. JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 10 | |
| 4 | LSV JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 32 | 5 | 9 | |
| 5 | Excelsior '31 JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 23 | -3 | 7 | |
| 6 | Achilles '12 JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 6 | |
| 7 | DOS '37 JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 30 | -9 | 3 | |
| 8 | Markelo JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 45 | -29 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti W. JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 10 | 25 | 21 | |
| 2 | Bon Boys JO11-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 25 | 9 | 16 | |
| 3 | Quick '20 JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 21 | 16 | 13 | |
| 4 | HHC Hardenberg JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 14 | 16 | 13 | |
| 5 | LSV JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 39 | -8 | 9 | |
| 6 | PH JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 34 | -10 | 7 | |
| 7 | DES JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 36 | -18 | 3 | |
| 8 | Achilles '12 JO11-1JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 38 | -30 | 0 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede