Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Venneker, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Reinout Van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Venneker, Sem | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSV JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 7 | 43 | 15 | |
2 | Sportlust Glanerbrug JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | 17 | 31 | 12 | |
3 | Avanti W. JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 14 | 18 | 9 | |
4 | KOSC JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 6 | |
5 | Vogido JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 35 | -14 | 6 | |
6 | De Tubanters 1897 JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | 3 | |
7 | EMOS JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 62 | -56 | 3 | |
8 | Losser JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 47 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSV JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 14 | 20 | 16 | |
2 | De Tubanters 1897 JO11-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 17 | 5 | 13 | |
3 | UDI JO11-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 12 | |
4 | Victoria '28 JO11-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
5 | Vogido JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 35 | 20 | 15 | 6 | |
6 | Sparta E. JO11-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
7 | BSC Unisson JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 38 | -27 | 1 | |
8 | Sportlust Glanerbrug JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 42 | -36 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMOS JO11-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 | 13 | |
2 | Vogido JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 19 | 2 | 12 | |
3 | UDI JO11-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 24 | 0 | 8 | |
4 | Victoria '28 JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
5 | Sparta E. JO11-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 21 | -8 | 5 | |
6 | Rigtersbleek JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 4 | |
7 | De Tubanters 1897 JO11-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 23 | -8 | 4 | |
8 | LSV JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 23 | -10 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 15 | |
2 | De Tubanters1897 JO11-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 12 | |
3 | Sparta E. JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 6 | |
4 | LSV JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
5 | Victoria '28 JO11-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 25 | -8 | 5 | |
6 | EMOS JO11-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 19 | -9 | 5 | |
7 | Vogido JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 4 | |
8 | Rigtersbleek JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 22 | -13 | 4 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede