Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleumink, Robbin | Teamspeler | |
Meulekamp, Senna | Teamspeler | |
Stinenbosch, Finn | Teamspeler | |
Strootman, Daan | Teamspeler | |
Wagelaar, Floris | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta E. JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 69 | 9 | 60 | 21 | |
2 | Rigtersbleek JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 61 | 21 | 40 | 15 | |
3 | Vogido JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 23 | 23 | 15 | |
4 | Avanti W. JO11-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 21 | 13 | 12 | |
5 | BWO JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 30 | 8 | 9 | |
6 | LSV JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 39 | -10 | 9 | |
7 | EMOS JO11-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 88 | -71 | 3 | |
8 | Victoria '28 JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 74 | -63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. JO11-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | BWO JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | EMOS JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | LSV JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sparta E. JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vogido JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede