Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleumink, Robbin | Teamspeler | |
Meulekamp, Senna | Teamspeler | |
Stinenbosch, Finn | Teamspeler | |
Strootman, Daan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta E. JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 69 | 9 | 60 | 21 | |
2 | Rigtersbleek JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 61 | 21 | 40 | 15 | |
3 | Vogido JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 23 | 23 | 15 | |
4 | Avanti W. JO11-3JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 21 | 13 | 12 | |
5 | BWO JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 30 | 8 | 9 | |
6 | LSV JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 39 | -10 | 9 | |
7 | EMOS JO11-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 88 | -71 | 3 | |
8 | Victoria '28 JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 74 | -63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogido JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 | 16 | |
2 | LSV JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
3 | BWO JO11-5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
4 | Avanti W. JO11-3JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 | 7 | |
5 | EMOS JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 3 | |
6 | Sparta E. JO11-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 31 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Unisson JO11-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 | 15 | |
2 | Vogido JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 50 | 25 | 25 | 12 | |
3 | LSV JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 | 12 | |
4 | Avanti W. JO11-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 22 | 14 | 12 | |
5 | Sparta E. JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 31 | 1 | 9 | |
6 | Rigtersbleek JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 37 | -14 | 7 | |
7 | FC Berghuizen MO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | 45 | -21 | 4 | |
8 | EMOS JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 29 | 72 | -43 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSC JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 14 | 41 | 21 | |
2 | SDC '12 JO11-3JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 44 | 23 | 21 | 13 | |
3 | Avanti W. JO11-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 46 | 29 | 17 | 12 | |
4 | De Esch JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 22 | 3 | 12 | |
5 | LSV JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 25 | 3 | 11 | |
6 | De Tubanters 1897 JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 32 | -14 | 6 | |
7 | Quick '20 JO11-5JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 49 | -36 | 4 | |
8 | FC Berghuizen JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 55 | -35 | 3 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede