Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schreurs, Jasper | Teamspeler | |
Strootman, Daan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMOS JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 14 | 19 | 12 | |
2 | Avanti W. JO11-4JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 24 | 8 | 10 | |
3 | Tubantia JO11-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
4 | Sportclub Overdinkel JO11-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 36 | 11 | 25 | 7 | |
5 | De Tubanters 1897 JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 30 | 0 | 6 | |
6 | SDC '12 JO11-3JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 3 | |
7 | LSV JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 3 | |
8 | Quick '20 JO11-7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 69 | -58 | 0 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede