Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleumink, Robbin | Teamspeler | |
Brunnenkreef, Sam | Teamspeler | |
Huizing, Julian | Teamspeler | |
Schreurs, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO12-6JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 11 | 26 | 21 | |
2 | De Esch MO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 59 | 17 | 42 | 18 | |
3 | S.V. Losser JO12-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 25 | 19 | 12 | |
4 | FC Berghuizen JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 22 | 12 | 12 | |
5 | Sportclub Overdinkel JO12-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 9 | |
6 | LSV JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 33 | -16 | 6 | |
7 | Sparta E. JO12-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 37 | -19 | 4 | |
8 | SDC '12 JO12-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 67 | -61 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Esch JO12-2JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 12 | |
2 | LSV JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | 9 | |
3 | EMOS JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
4 | De Tubanters 1897 JO12-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 4 | |
5 | Sparta E. JO12-3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | 2 | |
6 | Rigtersbleek JO12-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 20 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. JO12-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 10 | |
2 | EMOS JO12-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 9 | |
3 | FC Berghuizen JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 | 7 | |
4 | LSV JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
5 | De Tubanters 1897 JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
6 | Quick '20 JO12-7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
7 | Sparta E. JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 3 | |
8 | S.V. Losser JO12-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 1 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede