Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sprakel, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Noud van | Teamspeler | |
Meer, Floyd van der | Teamspeler | |
Schutte, Jort | Teamspeler | |
Snuvers, Pepijn | Teamspeler | |
Sprakel, Ties | Teamspeler | |
Veldkamp, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO JO13-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 13 | 20 | 17 | |
2 | Victoria '28 JO13-1JM (disp.) | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 16 | |
3 | SJO HSC - Buurse JO13-1JM | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 | 12 | |
4 | BSC Unisson JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 16 | 14 | 11 | |
5 | LSV JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 | 10 | |
6 | Quick '20 JO13-2JM | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
7 | BWO JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 33 | -28 | 3 | |
8 | Sparta E. JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 35 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVV Eilermark JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
2 | Rigtersbleek JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
3 | SJO HSC - Buurse JO13-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
4 | BSC Unisson JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
5 | Avanti W. JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 6 | |
6 | LSV JO13-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HSC - Buurse JO13-1JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
2 | Rigtersbleek JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
3 | Avanti W. JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | |
4 | FC Berghuizen JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
5 | GVV Eilermark JO13-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
6 | BSC Unisson JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
7 | Quick '20 JO13-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
8 | De Tubanters 1897 JO13-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
9 | Tubantia JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
10 | Sparta E. JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | LSV JO13-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
12 | S.V. Losser JO13-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede