Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Sam de | Technische staf | Trainer |
Mosman, Steijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baveld, Liam | Teamspeler | Middenvelder |
Budde, Dennis | Teamspeler | Aanvaller |
Dijk, Timo van | Teamspeler | |
Dokter, Len | Teamspeler | Verdediger |
Huuskes, Valentijn | Teamspeler | |
Jonker, Gijs | Teamspeler | |
Mosman, Karsten | Teamspeler | |
Roode, Luuc de | Teamspeler | |
Siegmund, Jasper | Teamspeler | Aanvaller |
Veger, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Unisson JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 12 | |
2 | Sparta E. JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
3 | LSV JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
4 | De Tubanters 1897 JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
5 | GVV Eilermark JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSV JO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 6 | 17 | 17 | |
2 | RSC JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 | 15 | |
3 | FC Berghuizen JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 9 | 23 | 13 | |
4 | Sportclub Overdinkel JO13-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 10 | |
5 | DSVD JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
6 | De Esch JO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 8 | |
7 | ATC '65 JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 27 | -18 | 3 | |
8 | Quick '20 JO13-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 45 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVV Eilermark JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 12 | |
2 | Sparta E. JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
3 | FC Suryoye-Mediterraneo JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 9 | |
4 | FC Aramea JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 9 | |
5 | De Esch JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
6 | FC Berghuizen JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
7 | RSC JO13-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 6 | |
8 | Vogido JO13-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
9 | SDC '12 JO13-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 | |
10 | LSV JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
11 | DSVD JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
12 | Sportclub Overdinkel JO13-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 1 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede