Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Sam de | Technische staf | Trainer |
Mosman, Steijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Venneker, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Timo van | Teamspeler | |
Huuskes, Valentijn | Teamspeler | |
Korte, Luna | Teamspeler | |
Schouwink, Steijn | Teamspeler | |
Snuvers, Pepijn | Teamspeler | |
Spit, Fedde | Teamspeler | |
Stinenbosch, Ryan | Teamspeler | |
Venneker, Sem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Unisson JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 4 | 41 | 18 | |
2 | LSV JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 7 | 35 | 18 | |
3 | S. V. Losser JO13-2JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 | 13 | |
4 | RSC JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 17 | 10 | 10 | |
5 | Vogido JO13-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 22 | 9 | 10 | |
6 | De Tubanters 1897 JO13-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 31 | -6 | 8 | |
7 | BWO JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 36 | -22 | 4 | |
8 | FC Berghuizen JO13-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 85 | -81 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reutum JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 12 | |
2 | LSV JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 12 | |
3 | BSC Unisson JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
4 | Victoria '28 JO13-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
5 | KOSC JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
6 | Quick '20 JO13-2JM | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 5 | |
7 | De Esch JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
8 | EMOS JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 32 | -30 | 0 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede