Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grave, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Venneker, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Reinout Van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boks, Luuk | Teamspeler | |
Büter, Kian | Teamspeler | |
Kuiper, Hugo | Teamspeler | |
Spit, Fedde | Teamspeler | |
Venneker, Sem | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO JO13-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
2 | Juliana '32 JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 10 | |
3 | LSV JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 7 | |
4 | Excelsior '31 JO13-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
5 | Borne JO13-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
6 | ATC '65 JO13-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 31 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSV JO13-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 4 | 46 | 21 | |
2 | Vogido JO13-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 19 | 11 | 13 | |
3 | Bon Boys JO13-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 23 | 0 | 12 | |
4 | Sparta E. JO13-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 11 | |
5 | GVV Eilermark JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 30 | -12 | 9 | |
6 | De Tubanters 1897 JO13-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 7 | |
7 | Sportclub Overdinkel JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 35 | -21 | 3 | |
8 | S.V. Losser JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borne JO13-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 12 | |
2 | avc Heracles JO13-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 | |
3 | NEO JO13-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
4 | LSV JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
5 | BSC Unisson JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
6 | ATC '65 JO13-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
7 | Achilles '12 JO13-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
8 | Wilhelminaschool JO13-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 | -6 | 5 | |
9 | Avanti W. JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 | |
10 | De Esch JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 1 | |
11 | Victoria '28 JO13-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 1 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede