Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holshof, Tom | Overige staf | Teammanager |
Visser, Gijs | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gyimah, Jordan | Teamspeler | |
Meenhuis, Luuk | Teamspeler | |
Oostvogel, Bram | Teamspeler | |
Trap, Lev | Teamspeler | |
Vos, Milan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta E. JO13-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 87 | 10 | 77 | 19 | |
2 | RKSV Bornerbroek JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 12 | 23 | 18 | |
3 | LSV JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 13 | 33 | 16 | |
4 | BSC Unisson JO13-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 23 | 9 | 12 | |
5 | Quick '20 JO13-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 32 | -5 | 7 | |
6 | FC Berghuizen MO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 38 | -24 | 5 | |
7 | Rigtersbleek JO13-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 61 | -39 | 4 | |
8 | EMOS JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 82 | -74 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Lutte JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 44 | 6 | 38 | 13 | |
2 | LSV JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 13 | |
3 | S.V. Losser JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 3 | |
4 | Quick '20 JO13-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
5 | FC Berghuizen MO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 3 | |
6 | Quick '20 JO13-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
2 | Sparta E. JO13-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 6 | |
3 | Vogido JO13-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
4 | SV De Lutte JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
5 | Suryoye-Mediterraneo JO13-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
6 | SDC '12 JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
7 | LSV JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
8 | De Tubanters 1897 JO13-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | -15 | 1 | |
9 | GVV Eilermark JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | Sparta E. JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 | |
11 | Victoria '28 JO13-4JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
12 | Quick '20 JO13-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede