Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonker, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Roode, Paul de | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boks, Luuk | Teamspeler | |
Eckers, Ties | Teamspeler | |
Hinsenveld, Thom | Teamspeler | |
Jonker, Gijs | Teamspeler | |
Kok, Finn | Teamspeler | |
Kuiper, Hugo | Teamspeler | |
Roode, Luuc de | Teamspeler | |
Schreurs, Jochem | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSV JO13-2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 65 | 7 | 58 | 28 | |
2 | Avanti W. JO13-4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 18 | 24 | 22 | |
3 | Losser JO13-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 61 | 33 | 28 | 16 | |
4 | Quick '20 JO13-6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 60 | 43 | 17 | 16 | |
5 | ATC '65 JO13-6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 31 | -5 | 16 | |
6 | NEO JO13-6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 33 | 31 | 2 | 14 | |
7 | Wilhelminaschool JO13-4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 50 | 40 | 10 | 12 | |
8 | Tubantia JO13-4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 47 | -18 | 12 | |
9 | Sparta E. JO13-6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 33 | 47 | -14 | 12 | |
10 | Victoria '28 JO13-3JM | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 38 | -22 | 9 | |
11 | BWO JO13-4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 55 | -37 | 5 | |
12 | De Tubanters 1897 JO13-3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 18 | 61 | -43 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVV Eilermark JO13-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 66 | 16 | 50 | 25 | |
2 | Avanti W. JO13-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 | 18 | |
3 | Sportclub Overdinkel JO13-1JM | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 21 | 7 | 16 | |
4 | Rigtersbleek JO13-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 37 | 33 | 4 | 16 | |
5 | BSC Unisson JO13-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 15 | |
6 | AJC '96 JO13-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 31 | 0 | 13 | |
7 | Vogido JO13-3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 17 | 3 | 11 | |
8 | Sparta E. JO13-5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 32 | -13 | 7 | |
9 | Quick '20 JO13-5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 38 | -22 | 6 | |
10 | ST Rietmolen/Lochuizen JO13-1JM | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 45 | -25 | 6 | |
11 | LSV JO13-2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 47 | -36 | 1 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede