Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Levink, Karin | Overige staf | Teammanager |
Veger, Tom | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belt, Jort | Teamspeler | |
Budde, Dennis | Teamspeler | |
Eckers, Ties | Teamspeler | |
Hinseveld, Thom | Teamspeler | |
Kempen, Bram van | Teamspeler | |
Mentink, Lars | Teamspeler | |
Sanderman, Teun | Teamspeler | |
Winter, Cas | Teamspeler | |
Wolde, Luuk ten | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tubantia JO13-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 12 | |
2 | Barbaros JO13-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 48 | 4 | 44 | 9 | |
3 | Juliana '32 JO13-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 | 8 | |
4 | Achilles '12 JO13-3G | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 7 | |
5 | BWO JO13-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 7 | |
6 | Borne JO13-1G | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
7 | Quick '20 JO13-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
8 | De Esch JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 4 | |
9 | NEO JO13-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
10 | SV De Lutte JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
11 | LSV JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 37 | -26 | 3 | |
12 | ATC '65 JO13-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 43 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana '32 JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
2 | VIOS B. JO13-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
3 | DEO JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
4 | LSV JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 0 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede
LSV Lonneker
6 mrt
RT @jordydrenth_bwo: Door corona iets later, maar het is gelukt! Cursus KNVB UEFA B / TC2 vanmiddag afgerond. Dank aan LSV Lonneker 1 & BWO…