Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bombeld, Pim | Technische staf | Trainer |
Bombeld, Tom | Technische staf | Trainer |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Branderhorst, Florian | Teamspeler | |
Everink, Ruben | Teamspeler | |
Hoog, Hidde van 't | Teamspeler | |
Nijmeijer, Vince | Teamspeler | |
Peterinck, Bram | Teamspeler | |
Sanderman, Teun | Teamspeler | |
Winter, Cas | Teamspeler | |
Zeubring, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Esch JO15-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 13 | |
2 | Achilles '12 JO15-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 4 | 19 | 11 | |
3 | S.V. Losser JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 10 | |
4 | UD W. JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
5 | LSV JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
6 | Rigtersbleek JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Esch JO15-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 | 18 | |
2 | SV De Lutte JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 13 | |
3 | Achilles '12 JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 | |
4 | KOSC JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 21 | 4 | 12 | |
5 | S.V. Losser JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 10 | |
6 | LSV JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 29 | -17 | 4 | |
7 | UD W. JO15-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 2 | |
8 | Vogido JO15-2JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 36 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enter Vooruit JO15-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 9 | |
2 | Achilles '12 JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
3 | SV De Lutte JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
4 | s.v. Rijssen JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
5 | Tubantia JO15-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 7 | |
6 | W.V.V.'34 JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
7 | S.V. Losser JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
8 | ATC '65 JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
9 | Enter JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
10 | LSV JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
11 | Victoria '28 JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
12 | NEO JO15-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | -10 | 2 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede