Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Sam de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dokter, Len | Teamspeler | |
Hoog, Hidde van 't | Teamspeler | |
Korte, Luna | Teamspeler | |
Schouwink, Steijn | Teamspeler | |
Siegmund, Jasper | Teamspeler | |
Stinenbosch, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Losser JO15-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 8 | 36 | 18 | |
2 | SV De Lutte JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 16 | |
3 | LSV JO15-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 15 | |
4 | BSC Unisson JO15-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 12 | |
5 | EMOS JO15-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 10 | |
6 | KOSC JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 22 | -10 | 9 | |
7 | Rood Zwart JO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 25 | -20 | 1 | |
8 | Sparta E. JO15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 37 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Berghuizen JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 | 10 | |
2 | LSV JO15-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 10 | |
3 | Suryoye-Mediterraneo JO15-1JM | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
4 | EMOS JO15-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
5 | BSC Unisson JO15-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 22 | -8 | 5 | |
6 | S.V. Losser JO15-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelminaschool JO15-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 12 | 18 | 18 | |
2 | S.V. Losser JO15-1JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 19 | 10 | 18 | |
3 | FC Berghuizen JO15-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 40 | 15 | 25 | 17 | |
4 | FC Eibergen JO15-1JM | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 17 | 16 | 15 | |
5 | Sp. Neede JO15-1JM | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 26 | 4 | 15 | |
6 | Grol JO15-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 31 | 19 | 12 | 14 | |
7 | LSV JO15-1JM | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 20 | 5 | 12 | |
8 | Suryoye-Mediterraneo JO15-1JM | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 25 | -1 | 10 | |
9 | Quick '20 JO15-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 | 9 | |
10 | BSC Unisson JO15-1JM | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 32 | -17 | 7 | |
11 | Tubantia JO15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 43 | -31 | 1 | |
12 | EMOS JO15-1JM | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 35 | -27 | 1 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede