| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jong, Sam de | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Huuskes, Valentijn | Teamspeler | |
| Korte, Luna | Teamspeler | |
| Schouwink, Steijn | Teamspeler | |
| Snuvers, Pepijn | Teamspeler | |
| Spit, Fedde | Teamspeler | |
| Sprakel, Ties | Teamspeler | |
| Venneker, Sem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria '28 JO15-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 15 | |
| 2 | SDC '12 JO15-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 15 | |
| 3 | Vogido JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 15 | |
| 4 | LSV JO15-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
| 5 | De Tubanters 1897 JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 22 | -3 | 6 | |
| 6 | Tubantia JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 | 6 | |
| 7 | Sparta E. JO15-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 41 | -32 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vogido JO15-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 15 | |
| 2 | Tubantia JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 12 | |
| 3 | NEO JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
| 4 | LSV JO15-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
| 5 | De Tubanters 1897 JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | 7 | |
| 6 | BWO JO15-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 6 | |
| 7 | AVC Heracles JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BWO JO15-1JM | 11 | 10 | 0 | 1 | 32 | 10 | 22 | 30 | |
| 2 | Quick '20 JO15-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 23 | 8 | 22 | |
| 3 | LSV JO15-1JM | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 15 | 12 | 20 | |
| 4 | SJO HSC - Buurse JO15-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 20 | 7 | 18 | |
| 5 | Vogido JO15-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 28 | 36 | -8 | 18 | |
| 6 | Tubantia JO15-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 34 | 26 | 8 | 16 | |
| 7 | BSC Unisson JO15-1JM | 11 | 4 | 3 | 4 | 26 | 21 | 5 | 15 | |
| 8 | NEO JO15-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 26 | -5 | 15 | |
| 9 | De Tubanters 1897 JO15-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 26 | -2 | 13 | |
| 10 | Achilles '12 JO15-1JM | 11 | 2 | 3 | 6 | 27 | 35 | -8 | 9 | |
| 11 | AVC Heracles, JO15-2JM | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 | 41 | -16 | 8 | |
| 12 | Rood Zwart JO15-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 27 | 50 | -23 | 4 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede