| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Nijmeijer, Ellen | Overige staf | Teammanager |
| Schipper, Mike | Technische staf | Trainer/coach |
| Vliet, Reinout van | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSV JO15-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 | 19 | |
| 2 | De Tubanters 1897 JO15-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 9 | 29 | 16 | |
| 3 | Avanti W. JO15-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 15 | 26 | 13 | |
| 4 | Vogido JO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 23 | -1 | 13 | |
| 5 | S.V. Losser JO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 12 | |
| 6 | EMOS JO15-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 28 | -10 | 6 | |
| 7 | Quick '20 JO15-7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 42 | -31 | 3 | |
| 8 | Sparta E. JO15-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 47 | -37 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Unisson JO15-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 21 | |
| 2 | S.V. Losser JO15-2JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 16 | |
| 3 | Bon Boys JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 13 | |
| 4 | LSV JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
| 5 | NEO JO15-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 18 | 1 | 8 | |
| 6 | Sparta E. JO15-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 7 | |
| 7 | De Tubanters 1897 JO15-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 24 | -10 | 3 | |
| 8 | ESC Glanerbrug JO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 30 | -23 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Losser JO15-2JM | 11 | 10 | 1 | 0 | 47 | 7 | 40 | 31 | |
| 2 | Sparta E. JO15-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 23 | 11 | 23 | |
| 3 | Grol JO15-2JM | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 18 | 26 | 22 | |
| 4 | SJO HSC - Buurse JO15-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 19 | 6 | 20 | |
| 5 | Quick '20 JO15-3JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 23 | 8 | 19 | |
| 6 | Avanti W. JO15-4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 32 | -1 | 16 | |
| 7 | LSV JO15-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 27 | -9 | 14 | |
| 8 | WVV'34 JO15-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 22 | -5 | 12 | |
| 9 | NEO JO15-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 32 | -15 | 10 | |
| 10 | UDI JO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 38 | -17 | 10 | |
| 11 | v.v. Twenthe JO15-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 28 | -13 | 8 | |
| 12 | Bon Boys JO15-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 21 | 52 | -31 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABS JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | asv Dronten JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ST Daarle- Daarlerveen JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DVC Dedemsvaart JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DVOL JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | FC Eibergen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Go Ahead Deventer JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | GVA JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 's Heerenbroek JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Klarenbeek SC JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | LSV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Lunteren JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | NEO JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | F.C. Ommen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Raalte JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | RKHVV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | RODA '28 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | SVZW JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Swift '64 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | UDI JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Union JO15-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | VVOP JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Wesepe JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | FC Winterswijk JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Zeewolde JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grol JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 3 | |
| 2 | F.C. Ommen JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
| 3 | VVOP JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 4 | SVZW JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 5 | DVOL JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 6 | Lunteren JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 7 | NEO JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 8 | Raalte JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 9 | RKHVV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | UDI JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 11 | Quick 1888 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | SKV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | Swift '64 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 14 | Wesepe JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 15 | LSV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | SP Teuge JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 17 | Go Ahead Deventer JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | ABS JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 19 | asv Dronten JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 20 | AVW '66 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 21 | Union JO15-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 22 | Wilhelminaschool JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 23 | 's Heerenbroek JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 24 | GVA JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 25 | FC Eibergen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 26 | Klarenbeek SC JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 27 | RODA '28 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 28 | v.v. Twenthe JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 29 | ST Daarle- Daarlerveen JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 30 | Zeewolde JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 31 | DVC Dedemsvaart JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
| 32 | FC Winterswijk JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | -14 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVOP JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
| 2 | SP Teuge JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 3 | NEO JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | F.C. Ommen JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | SKV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | LSV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | Quick 1888 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | SVZW JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | RKHVV JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | Grol JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Wesepe JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | UDI JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 13 | DVOL JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 14 | Swift '64 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 15 | Raalte JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 16 | Lunteren JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.C. Ommen JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 2 | NEO JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 3 | VVOP JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Quick 1888 JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | SKV JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SP Teuge JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 7 | LSV JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 8 | SVZW JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boks, Luuk | Teamspeler | |
| Büter, Kian | Teamspeler | |
| Dijk, Timo van | Teamspeler | |
| Heerink, Daan | Teamspeler | |
| Rozen, Pepijn van | Teamspeler | |
| Scholtenhave, Ferre | Teamspeler | |
| Spit, Fedde | Teamspeler | |
| Vliet, Stijn van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede