Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ikink, Judith | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSV JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 10 | 26 | 12 | |
2 | Sparta E. JO15-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 12 | 14 | 12 | |
3 | Sportlust Glanerbrug JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 19 | 12 | 9 | |
4 | Vogido JO15-4JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
5 | Sportclub Overdinkel JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 34 | -26 | 3 | |
6 | S.V. Losser JO15-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 42 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BWO JO15-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 5 | 36 | 21 | |
2 | S.V. Losser JO15-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 13 | 21 | 18 | |
3 | S.V. Losser JO15-4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 28 | 1 | 11 | |
4 | LSV JO15-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 23 | -8 | 8 | |
5 | Quick '20 JO15-6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 23 | -9 | 8 | |
6 | Quick '20 JO15-8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 | 19 | -3 | 6 | |
7 | SDC '12 JO15-3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 2 | |
8 | SV De Lutte JO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 41 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogido JO15-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
2 | LSV JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 9 | |
3 | FC Aramea JO15-1JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 8 | |
4 | BSC Unisson JO15-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 8 | |
5 | Avanti W. JO15-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
6 | Sparta E. JO15-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
7 | Bon Boys JO15-3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
8 | Rigtersbleek JO15-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 | |
9 | S.V. Losser JO15-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
10 | SDC '12 JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 20 | -7 | 4 | |
11 | De Tubanters 1897 JO15-4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 1 | |
12 | EMOS JO15-2JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Bataven JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blauw Wit '66 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Borne JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Den Ham JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | v.v. Dieren JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DOS '37 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Dos Kampen JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DTC '07 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Eefde SP JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | vv Ewijk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hattem JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | avc Heracles JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Hierden JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Holten JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | IJVV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | JCLE JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | LSV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Sp. Neede JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Orion JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Rigtersbleek JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sallandia JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | SDC Putten JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SJO AZSV - AD '69 JO15-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SJO MEC/Bredevoort JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SKV JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Sparta Nijkerk JO15-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Tubantia JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Varsseveld JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | VIOD JO15-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | VVO JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | WSV JO15-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJVV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 3 | |
2 | JCLE JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | LSV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | BWO JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
5 | DTC '07 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Orion JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | avc Heracles JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Sallandia JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | v.v. Dieren JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | SJO AZSV - AD '69 JO15-4JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | SDC Putten JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | WSV JO15-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Holten JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
14 | Varsseveld JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | SKV JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
16 | Sp. Neede JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
17 | vv Ewijk JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
18 | Eefde SP JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | Blauw Wit '66 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
20 | VIOD JO15-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | SJO MEC/Bredevoort JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
22 | VVO JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
23 | Sparta Nijkerk JO15-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | Hierden JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | Borne JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | Hattem JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
27 | De Bataven JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
28 | Tubantia JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
29 | DOS '37 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
30 | Den Ham JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
31 | Rigtersbleek JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
32 | Dos Kampen JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKV JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | SDC Putten JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | SJO AZSV - AD '69 JO15-4JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
4 | LSV JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | Sallandia JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | DTC '07 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | avc Heracles JO15-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
8 | WSV JO15-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | v.v. Dieren JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | BWO JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
11 | JCLE JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
12 | Sp. Neede JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
13 | Holten JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
14 | Varsseveld JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
15 | IJVV JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
16 | Orion JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTC '07 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | avc Heracles JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | LSV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sallandia JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SDC Putten JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SJO AZSV - AD '69 JO15-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SKV JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | WSV JO15-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eckers, Ties | Teamspeler | |
Hinsenveld, Thom | Teamspeler | |
Ieperen, Nils van | Teamspeler | |
Kempen, Bram van | Teamspeler | |
Kok, Finn | Teamspeler | |
Oude Hendrikman, Mika | Teamspeler | |
Schreurs, Jochem | Teamspeler | |
Voortman, Aiden | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede