Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baveld, Rick | Technische staf | Trainer/coach |
Baveld, Rick | Overige staf | Teammanager |
Huuskes, Vincent | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Rijssen JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 16 | 25 | 19 | |
2 | LSV JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 9 | 21 | 15 | |
3 | De Tubanters 1897 JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 15 | 11 | 12 | |
4 | Quick '20 JO15-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 21 | 9 | 12 | |
5 | DSVD JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 | 10 | |
6 | Bon Boys, JO15-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 10 | |
7 | Oranje Nassau JO15-3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 38 | -30 | 2 | |
8 | SDC '12 JO15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 50 | -44 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSV JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | 12 | |
2 | S.V. Losser JO15-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 9 | |
3 | Quick '20 JO15-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | |
4 | Avanti W. JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
5 | De Tubanters 1897 JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
6 | Victoria '28 JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSVD JO15-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 12 | 14 | 22 | |
2 | LSV JO15-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | 16 | |
3 | Rigtersbleek JO15-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 23 | 5 | 16 | |
4 | GVV Eilermark JO15-1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 28 | 15 | 13 | 15 | |
5 | Vogido JO15-2JM | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 14 | |
6 | Quick '20 JO15-3JM | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 13 | 12 | 12 | |
7 | S.V. Losser JO15-2JM | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 21 | -1 | 12 | |
8 | De Tubanters 1897 JO15-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 | |
9 | Sportclub Overdinkel JO15-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 7 | |
10 | De Esch JO15-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 26 | -14 | 6 | |
11 | Sparta E. JO15-2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 27 | -11 | 5 | |
12 | Victoria '28 JO15-2 | 8 | 0 | 3 | 5 | 16 | 34 | -18 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baveld, Liam | Teamspeler | |
Budde, Dennis | Teamspeler | |
Dijk, Timo van | Teamspeler | |
Eckers, Ties | Teamspeler | |
Huuskes, Valentijn | Teamspeler | |
Mosman, Karsten | Teamspeler | |
Roode, Luuc de | Teamspeler | |
Venneker, Sem | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede