Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Nina van den | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boks, Luuk | Teamspeler | |
Büter, Kian | Teamspeler | |
Kok, Finn | Teamspeler | |
Scholtenhave, Ferre | Teamspeler | |
Spit, Fedde | Teamspeler | |
Strootman, Chiel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. JO15-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 7 | 36 | 18 | |
2 | Sparta E. JO15-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 13 | 27 | 13 | |
3 | De Esch JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 24 | -3 | 12 | |
4 | Quick '20 JO15-10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 10 | |
5 | LSV JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
6 | Sparta E. JO15-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 20 | -4 | 3 | |
7 | Tubantia JO15-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 59 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Losser JO15-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 15 | |
2 | Sparta E. JO15-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 10 | |
3 | EMOS JO15-2JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 8 | |
4 | Vogido JO15-4JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
5 | LSV JO15-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 1 | |
6 | Rigtersbleek JO15-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 28 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSV JO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 | |
2 | Sparta E. JO15-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | |
3 | De Tubanters 1897 JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
4 | BSC Unisson JO15-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | EMOS JO15-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
6 | Victoria '28 JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
7 | Bon Boys JO15-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
8 | Juliana '32 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
9 | Wilhelminaschool JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | Quick '20 JO15-8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | Vogido JO15-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
12 | Avanti W. JO15-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede