Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Nina van den | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boks, Luuk | Teamspeler | |
Büter, Kian | Teamspeler | |
Kok, Finn | Teamspeler | |
Scholtenhave, Ferre | Teamspeler | |
Spit, Fedde | Teamspeler | |
Strootman, Chiel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. JO15-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 7 | 36 | 18 | |
2 | Sparta E. JO15-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 13 | 27 | 13 | |
3 | De Esch JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 24 | -3 | 12 | |
4 | Quick '20 JO15-10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 10 | |
5 | LSV JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
6 | Sparta E. JO15-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 20 | -4 | 3 | |
7 | Tubantia JO15-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 59 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMOS JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | S.V. Losser JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | LSV JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rigtersbleek JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sparta E. JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vogido JO15-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede