Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Nina van den | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boks, Luuk | Teamspeler | |
Büter, Kian | Teamspeler | |
Kok, Finn | Teamspeler | |
Scholtenhave, Ferre | Teamspeler | |
Spit, Fedde | Teamspeler | |
Strootman, Chiel | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. JO15-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 7 | 36 | 18 | |
2 | Sparta E. JO15-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 13 | 27 | 13 | |
3 | De Esch JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 24 | -3 | 12 | |
4 | Quick '20 JO15-10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 10 | |
5 | LSV JO15-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
6 | Sparta E. JO15-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 20 | -4 | 3 | |
7 | Tubantia JO15-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 59 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Losser JO15-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 15 | |
2 | Sparta E. JO15-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 10 | |
3 | EMOS JO15-2JM | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 8 | |
4 | Vogido JO15-4JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
5 | LSV JO15-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 1 | |
6 | Rigtersbleek JO15-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 28 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSV JO15-3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 53 | 16 | 37 | 30 | |
2 | De Tubanters 1897 JO15-3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 62 | 26 | 36 | 27 | |
3 | Sparta E. JO15-5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 62 | 19 | 43 | 25 | |
4 | Juliana '32 JO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 38 | 33 | 5 | 19 | |
5 | Bon Boys JO15-4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 44 | 39 | 5 | 18 | |
6 | Vogido JO15-5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 63 | 72 | -9 | 14 | |
7 | Victoria '28 JO15-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 | 41 | -10 | 13 | |
8 | Quick '20 JO15-8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36 | 54 | -18 | 12 | |
9 | EMOS JO15-2JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 46 | 53 | -7 | 10 | |
10 | Avanti W. JO15-5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 56 | -28 | 9 | |
11 | Wilhelminaschool JO15-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 31 | 52 | -21 | 7 | |
12 | BSC Unisson JO15-2JM | 11 | 2 | 1 | 8 | 24 | 57 | -33 | 7 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede