Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Manen, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergink, Thomas | Teamspeler | |
Jong, Sam de | Teamspeler | |
Korte, Mikey | Teamspeler | |
Manen, Gijs van | Teamspeler | |
Savonije, Paul | Teamspeler | |
Veld, Sven in het | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJC '96 JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 9 | |
2 | FC Suryoye-Mediterraneo JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 9 | |
3 | LSV JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 9 | |
4 | Barbaros JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
5 | ST: HSC'21/Buurse JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
6 | Victoria '28 JO17-3G | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 5 | |
7 | Quick '20 JO17-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
8 | Sparta E. JO17-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
9 | DSVD JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Avanti W. JO17-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
11 | Vogido JO17-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 0 | |
12 | EMOS JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 38 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSV JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 7 | |
2 | DTC '07 JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 4 | |
3 | De Esch JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 20 | -17 | 3 | |
4 | Quick '20 JO17-8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede
LSV Lonneker
6 mrt
RT @jordydrenth_bwo: Door corona iets later, maar het is gelukt! Cursus KNVB UEFA B / TC2 vanmiddag afgerond. Dank aan LSV Lonneker 1 & BWO…