Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wolcherink, Rianne oude | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSV MO15-1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 33 | 4 | 29 | 23 | |
2 | SDC '12 MO15-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 47 | 18 | 29 | 21 | |
3 | avc Heracles MO15-1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 30 | 9 | 21 | 18 | |
4 | FC Berghuizen MO15-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 38 | 20 | 18 | 17 | |
5 | BWO MO15-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 13 | |
6 | UD W. MO15-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 25 | -8 | 12 | |
7 | Quick '20 MO15-2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 21 | -1 | 10 | |
8 | NEO MO15-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 17 | -3 | 9 | |
9 | Saasveldia MO15-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 24 | -10 | 9 | |
10 | Losser MO15-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 38 | -22 | 3 | |
11 | ATC '65 MO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 53 | -49 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. MO15-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 49 | 6 | 43 | 31 | |
2 | Vogido MO15-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 67 | 13 | 54 | 26 | |
3 | LSV MO15-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 16 | 21 | 23 | |
4 | avc Heracles MO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 27 | -5 | 20 | |
5 | SDC '12 MO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 22 | 8 | 18 | |
6 | Sparta E. MO15-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 20 | 9 | 16 | |
7 | NEO MO15-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 21 | -1 | 13 | |
8 | FC Berghuizen MO15-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 32 | 3 | 12 | |
9 | UD W. MO15-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 31 | -14 | 10 | |
10 | BWO MO15-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 40 | -24 | 9 | |
11 | Losser MO15-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 68 | -54 | 3 | |
12 | Quick '20 MO15-2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 42 | -40 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Kyra | Teamspeler | |
Bossink, Zil | Teamspeler | |
Korte, Quinty | Teamspeler | |
Wilmink, Lynn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede