Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokhuis, Marc | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BWO MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 9 | |
2 | FC Berghuizen MO17-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 | |
3 | LSV MO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 | |
4 | Avanti W. MO17-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
5 | Hengelo MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
6 | Sparta E. MO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
7 | SDC '12 MO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
8 | Wilhelminaschool MO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
9 | Quick '20 MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 | |
10 | BWO MO17-2d | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSV MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
2 | ASV '57 MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
3 | Grol MO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 | ATC '65 MO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkhuis, Julia | Teamspeler | |
Busscher, Eline | Teamspeler | |
Janssen, Pema | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede
LSV Lonneker
6 mrt
RT @jordydrenth_bwo: Door corona iets later, maar het is gelukt! Cursus KNVB UEFA B / TC2 vanmiddag afgerond. Dank aan LSV Lonneker 1 & BWO…