Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokhuis, Marc | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSV MO19-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 42 | 15 | 27 | 24 | |
2 | Losser MO19-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 55 | 18 | 37 | 21 | |
3 | Oranje Nassau MO19-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 8 | 23 | 21 | |
4 | TVC '28 MO19-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 32 | 20 | 12 | 21 | |
5 | SDC '12 MO19-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 12 | 20 | 18 | |
6 | Juventa '12 MO19-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 21 | 14 | 18 | |
7 | HHC Hardenberg MO19-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 5 | 13 | 18 | |
8 | Avanti W. MO19-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 27 | -8 | 13 | |
9 | ST: SVV '56/Kloosterhaar MO19-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 41 | -25 | 9 | |
10 | Excelsior '31 MO19-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 | 7 | |
11 | Enter MO19-1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 38 | -16 | 6 | |
12 | SVO Twickel MO19-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 7 | 51 | -44 | 6 | |
13 | avc Heracles MO19-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 41 | -35 | 4 | |
14 | KOSC MO19-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta E. MO19-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 38 | 10 | 28 | 25 | |
2 | SDC '12 MO19-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 13 | 20 | 21 | |
3 | HHC Hardenberg MO19-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 12 | 16 | 17 | |
4 | LSV MO19-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | 18 | 18 | 16 | |
5 | Juventa '12 MO19-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 30 | 16 | 14 | 14 | |
6 | TVC '28 MO19-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 23 | -2 | 11 | |
7 | SVO Twickel MO19-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 26 | -20 | 7 | |
8 | KOSC MO19-1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
9 | ST: SVV '56/Kloosterhaar MO19-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 46 | -27 | 4 | |
10 | Avanti W. MO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
11 | avc Heracles MO19-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 14 | 49 | -35 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkhuis, Julia | Teamspeler | |
Busscher, Eline | Teamspeler | |
Grave, Isa | Teamspeler | |
Janssen, Pema | Teamspeler | |
Schoonderwoert, Sam | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede