Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokhuis, Noa | Technische staf | Trainer/coach |
Wolcherink, Rianne oude | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekke, Senna Ter | Teamspeler | |
Blokhuis, Pam | Teamspeler | |
Bosch, Kyra | Teamspeler | |
Dolder, Marit van den | Teamspeler | |
Houten, Eeke van | Teamspeler | |
Klifman, Charlotte | Teamspeler | |
Korte, Denise | Teamspeler | |
Korte, Quinty | Teamspeler | |
Martens, Laura | Teamspeler | |
Sahin, Sukeyne | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD W. MO20-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 18 | |
2 | ATC '65 MO20-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 11 | 14 | 15 | |
3 | Excelsior '31 MO20-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 12 | 14 | 12 | |
4 | SP Lochem MO20-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 10 | |
5 | LSV MO20-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 9 | |
6 | ZZC'20 MO20-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
7 | S.V. Losser MO20-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 22 | 3 | 6 | |
8 | Longa '30 MO20-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 52 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BWO MO20-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 12 | |
2 | S.V. Losser MO20-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 15 | 9 | 10 | |
3 | UD W. MO20-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 | 8 | |
4 | FC Berghuizen MO20-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
5 | Vogido MO20-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 | 3 | |
6 | LSV MO20-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 29 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta E. MO20-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
2 | LSV MO20-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
3 | Achilles '12 MO20-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
4 | Blauw Wit '66 MO20-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
5 | ATC '65 MO20-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
6 | Bon Boys MO20-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
7 | Wilhelminaschool MO20-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
8 | Sportclub Overdinkel MO20-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede