Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hilberink, Carlijne | Overige staf | Teammanager |
Lansink, Joscha | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergink, Angela | Teamspeler | |
Bruins, Silke | Teamspeler | |
Gering, Rosanne | Teamspeler | |
Jansen, Lori | Teamspeler | |
Jaspers, Mirjam | Teamspeler | |
Kloppenborg, Céline | Teamspeler | |
Kotterink, Manuela | Teamspeler | |
Munsterhuis, Linda | Teamspeler | |
Muntel, Bente | Teamspeler | |
Steghuis, Maaike | Teamspeler | |
Vije, Eline | Teamspeler | |
Vos, Rodjean | Teamspeler | |
Winkler, Anna | Teamspeler | |
Zeeuw, Lynn de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Neede VR1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 69 | 17 | 52 | 43 | |
2 | TVC '28 VR1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 74 | 7 | 67 | 42 | |
3 | Lochuizen VR1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 54 | 26 | 28 | 30 | |
4 | LSV VR1 | 16 | 8 | 1 | 7 | 40 | 32 | 8 | 25 | |
5 | SVO Twickel VR1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 34 | 41 | -7 | 20 | |
6 | Sp Rekken VR1 | 15 | 5 | 3 | 7 | 29 | 38 | -9 | 18 | |
7 | SJO UNO'21 VR1 | 15 | 5 | 2 | 8 | 35 | 46 | -11 | 17 | |
8 | ST: Erix/KSV VR1 | 17 | 5 | 2 | 10 | 34 | 60 | -26 | 17 | |
9 | SJO MEC/Bredevoort VR1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 | 15 | |
10 | SC Meddo VR1 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 27 | -5 | 15 | |
11 | Rietmolen VR1 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 49 | -32 | 14 | |
12 | Markelo VR1 | 16 | 0 | 3 | 13 | 18 | 79 | -61 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LSV VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
2 | SVO Twickel VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3 | GVV Eilermark VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | TVC '28 VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
2 | SJO UNO'21 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
3 | De Bataven VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | SVO FC Maas en Waal VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | Broekland VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Vorden VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
7 | Orion VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
8 | Eldenia VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | Sp. Neede VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | TVC '28 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
11 | Beuningse Boys VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
12 | RKPSC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | ST: Gendringen/SVGG VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | SDC '12 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
15 | Terwolde VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
16 | ST: NVC/Den Dam/SDOUC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
17 | Lochuizen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
18 | Activia VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
19 | Orion VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | LSV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
21 | ST: Erix/KSV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
22 | Markelo VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
23 | Juliana '31 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
24 | SJO MEC/Bredevoort VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
25 | ST: AAC-Olympia/Victoria'25 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
26 | Enter VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
27 | Pax VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
28 | Leones VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
29 | DVV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
30 | ST: Gendringen/SVGG VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
31 | Diepenveen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
32 | UD W. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
33 | RSC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
34 | SVO DCS/OBW VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede