Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSV VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Spolmink |
Adres | Spolminkkamp 40 |
Plaats | 7524DV ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351647 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S 1 |
Thuisteam-kleedkamer | K1 |
Uitteam-kleedkamer | K2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
L. (Linda) Munsterhuis | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mik) Wienk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LSV VR1 - SVO Twickel VR1 | 12 mei 2019 | 1 - 6 |
SVO Twickel VR1 - LSV VR1 | 23 mei 2019 | 3 - 6 |
LSV VR1 - SVO Twickel VR1 | 26 jan. 2020 | 1 - 2 |
LSV VR1 - SVO Twickel VR1 | 21 nov. 2021 | 0 - 1 |
SVO Twickel VR1 - LSV VR1 | 3 apr. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSV VR1 | SVO Twickel VR1 |
Thuis gewonnen | 117 | 27 |
Uit gewonnen | 100 | 24 |
% gewonnen | 57% | 56% |
% thuis gewonnen | 61% | 61% |
% uit gewonnen | 54% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolks, Loes | Teamspeler | |
Dijkman, Tess | Teamspeler | |
Graaf, Lisanne de | Teamspeler | |
Groothedde, Steffie | Overige staf | |
Horstman, Anne | Teamspeler | |
Kamp, Pien | Teamspeler | |
Kemerink op Schiphorst, Conny | Overige staf | Teammanager |
Kwast, Yvonne | Teamspeler | |
Lutke willink, Yvet | Technische staf | |
Mater, Noortje | Teamspeler | |
Oude Wesselink, Sanne | Teamspeler | |
Raanhuis, Merle | Teamspeler | |
Rikkert, Julia | Teamspeler | |
Roescher, Mirel | Teamspeler | |
Rupert, Nienke | Overige staf | Teammanager |
Satink, Marel | Teamspeler | |
Schumacher, Marlon | Teamspeler | |
Spikkert, Andre | Technische staf | Trainer |
Tiems, Nienke | Teamspeler | |
Wassink, Lisette | Teamspeler | |
Wienk, Milou | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assem, René van den | Technische staf | Trainer/coach |
Assem, René van den | Overige staf | Teammanager |
Bergink, Angela | Teamspeler | |
Gering, Rosanne | Teamspeler | |
Hesselink, Suzan | Teamspeler | |
Hilberink, Carlijne | Overige staf | Teammanager |
Huerne, Tessa Hellen ter | Teamspeler | |
Jansen, Lori | Teamspeler | |
Munsterhuis, Daphne | Teamspeler | |
Munsterhuis, Linda | Teamspeler | |
Muntel, Bente | Teamspeler | |
Spit, Vera | Teamspeler | |
Steghuis, Maaike | Teamspeler | |
Vije, Eline | Teamspeler | |
Vos, Rodjean | Teamspeler | |
Winkler, Anna | Teamspeler | |
Zeeuw, Lynn de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede