Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSV 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Spolmink |
Adres | Spolminkkamp 40 |
Plaats | 7524DV ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351647 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S 1 |
Thuisteam-kleedkamer | K3 |
Uitteam-kleedkamer | K6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.M. (Michiel) Brinkhuis | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.A.A. (Rene) Punte | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LSV 3 - Phenix 2 | 5 nov. 2006 | 1 - 2 |
Phenix 2 - LSV 3 | 15 apr. 2007 | 2 - 0 |
Phenix 2 - LSV 3 | 2 dec. 2012 | 5 - 3 |
LSV 3 - Phenix 2 | 17 mrt. 2013 | 3 - 4 |
LSV 3 - Phenix 2 | 6 okt. 2013 | 5 - 0 |
Phenix 2 - LSV 3 | 9 mrt. 2014 | 2 - 3 |
LSV 3 - Phenix 2 | 21 nov. 2021 | 3 - 5 |
Phenix 2 - LSV 3 | 3 apr. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSV 3 | Phenix 2 |
Thuis gewonnen | 94 | 94 |
Uit gewonnen | 65 | 55 |
% gewonnen | 42% | 42% |
% thuis gewonnen | 50% | 54% |
% uit gewonnen | 34% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Andy | Teamspeler | |
Bakker, Dominiek | Teamspeler | |
Bijsterbosch, Lars | Teamspeler | |
Bosch, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Dokter, Toon | Teamspeler | |
Kadim, Ghadir | Teamspeler | |
Klonne, Jordy | Teamspeler | |
Kolk, Evert vd | Teamspeler | |
Kuiper, Bennie | Teamspeler | |
Massling, Tonny | Teamspeler | |
Meijers, Han | Teamspeler | |
Molen, Enrico van der | Teamspeler | |
Somberg, Tim | Teamspeler | |
Visscher, Jeffrey | Teamspeler | |
Vries, Jamie de | Teamspeler | |
Vries, Simon de | Overige staf | Standaard functie |
Wolde, Michel ten | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baveld, John | Teamspeler | |
Baveld, Rick | Teamspeler | |
Blokhuis, Marc | Teamspeler | |
Bult, Martin | Teamspeler | |
Heerink, Rob | Teamspeler | |
Heghuis, Lennard | Teamspeler | |
Hofman, Bob | Teamspeler | |
Hultink, Dennis | Teamspeler | |
Jansink, Richard | Teamspeler | |
Levink, Freek | Teamspeler | |
Manen, Dennis van | Teamspeler | |
Mulder, Vincent | Teamspeler | |
Munnink, Jeroen oude | Teamspeler | |
Otte, Niek | Teamspeler | |
Punte, Erwin | Teamspeler | |
Punte, Harold | Teamspeler | |
Punte, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Punte, Marcel | Teamspeler | |
Punte, Rene | Overige staf | Teammanager |
Roode, Eddie de | Teamspeler | |
Roode, Paul de | Overige staf | Teammanager |
Savonije, Jesse | Teamspeler | |
Veldhuis, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede