Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria '28 JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wesselerbrink Zuid |
Adres | Geessinkweg 282 |
Plaats | 7544RB ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4761932 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 06 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stan) Ras | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D.M.H. (Dennis) van Manen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LSV JO17-1 - Victoria '28 JO17-2 | 9 sep. 2017 | 4 - 3 |
Victoria '28 JO17-2 - LSV JO17-1 | 18 nov. 2017 | 3 - 2 |
LSV JO17-1 - Victoria '28 JO17-2 | 19 mei 2018 | 3 - 2 |
Victoria '28 JO17-2 - LSV JO17-1 | 27 nov. 2021 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria '28 JO17-2 | LSV JO17-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 40 |
Uit gewonnen | 17 | 31 |
% gewonnen | 44% | 56% |
% thuis gewonnen | 53% | 62% |
% uit gewonnen | 36% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergink, Thomas | Teamspeler | |
Jong, Tygo de | Teamspeler | |
Korte, Mikey | Teamspeler | |
Manen, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Manen, Gijs van | Teamspeler | |
Mosman, Jurre | Teamspeler | |
Veld, Sven in het | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Yacoub Imrani, Zakaria | Teamspeler | |
Elshaikh, Ali | Teamspeler | |
Holtkamp, Dustin | Teamspeler | |
Hueskes, Kas | Teamspeler | |
Kuitert, Stan | Teamspeler | |
Leushuis, Niek | Teamspeler | |
Manbodh, Ahsan | Teamspeler | |
Ras, Stan | Overige staf | Teammanager |
Ras, Timon | Overige staf | Teammanager |
Ras, Timon | Technische staf | Trainer |
Rutgers, Jesse | Technische staf | Trainer |
Saglam, Yigit | Teamspeler | |
Vulker, Sven | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede