Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSV JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Spolmink |
Adres | Spolminkkamp 40 |
Plaats | 7524DV ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351647 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S 1 |
Thuisteam-kleedkamer | K1 |
Uitteam-kleedkamer | K2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bas) Bekhuis | Assistent-scheidsrechter |
T.H. (Tijs) Veldscholte | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UD W. JO19-1 - LSV JO19-1 | 13 nov. 2021 | 3 - 1 |
LSV JO19-1 - UD W. JO19-1 | 20 nov. 2021 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSV JO19-1 | UD W. JO19-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 34 |
Uit gewonnen | 29 | 27 |
% gewonnen | 51% | 52% |
% thuis gewonnen | 52% | 61% |
% uit gewonnen | 50% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arninkhof, Jord | Teamspeler | |
Bijen, Bram | Teamspeler | |
Blokhuis, Guus | Teamspeler | |
Egberink, Rick oude | Teamspeler | |
Hermeling, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Huisstede, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Lobker, Martijn | Technische staf | |
Meijerink, Nick | Overige staf | Teammanager |
Stevelink, Gijs | Teamspeler | |
Velthuis, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Vreeswijk, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bombeld, Tom | Teamspeler | |
Bult, Axel | Teamspeler | |
Collet, Casper | Teamspeler | |
Johanningmeijer, Mirza | Teamspeler | |
Jong, Sam de | Teamspeler | |
Jong, Tim de | Teamspeler | |
Kamphuis, Thijm | Teamspeler | |
Kremer, Mathijs | Teamspeler | |
Mosman, Steijn | Teamspeler | |
Savonije, Paul | Teamspeler | |
Timmerman, Max | Teamspeler | |
Veldscholte, Tijs | Overige staf | Teammanager |
Wetering, Ramon van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede