Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSV MO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Spolmink |
Adres | Spolminkkamp 40 |
Plaats | 7524DV ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351647 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marc) Blokhuis | Scheidsrechter |
J. (Jeroen) Janssen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LSV MO19-1 - Heracles avc MO19-1 | 27 nov. 2021 | 7 - 3 |
Heracles avc MO19-1 - LSV MO19-1 | 26 mrt. 2022 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSV MO19-1 | Heracles avc MO19-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 0 |
Uit gewonnen | 19 | 1 |
% gewonnen | 60% | 4% |
% thuis gewonnen | 60% | 0% |
% uit gewonnen | 59% | 7% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eertink, Noelle | Teamspeler | |
Hamstra, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Hanewacker, Amber | Teamspeler | |
Lahmiym, Rania | Teamspeler | |
Lammers, Marjolijn | Teamspeler | |
Neve, Nienke | Teamspeler | |
Oeveren, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Oeveren, Sanne van | Teamspeler | |
Schuurman, Aniek | Teamspeler | |
Volkering, Tanja | Overige staf | Teammanager |
Wolters, Sanne | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokhuis, Marc | Overige staf | Teammanager |
Brinkhuis, Julia | Teamspeler | |
Busscher, Eline | Teamspeler | |
Grave, Isa | Teamspeler | |
Janssen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Pema | Teamspeler | |
Schoonderwoert, Sam | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede