Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | avc Heracles MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark avc Heracles |
Adres | Verlengde Sportlaan 1 |
Plaats | 7607ZM ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-851305 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.R. (Martin) Hamstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LSV MO15-1 - Heracles avc MO15-1 | 2 sep. 2017 | 5 - 1 |
Heracles avc MO15-1 - LSV MO15-1 | 27 nov. 2021 | 2 - 1 |
Heracles avc MO15-1 - LSV MO15-1 | 29 jan. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heracles avc MO15-1 | LSV MO15-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 28 |
Uit gewonnen | 14 | 17 |
% gewonnen | 50% | 52% |
% thuis gewonnen | 54% | 65% |
% uit gewonnen | 46% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Kyra | Teamspeler | |
Bossink, Zil | Teamspeler | |
Korte, Quinty | Teamspeler | |
Wilmink, Lynn | Teamspeler | |
Wolcherink, Rianne oude | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Nicole | Teamspeler | |
Bal, Sara | Teamspeler | |
Beunk, Florien | Teamspeler | |
Brongers, Angela | Teamspeler | |
Brongers, Zandra | Teamspeler | |
Finkers, Lara | Teamspeler | |
Haas, Lotus de | Teamspeler | |
Lucas, Gioella | Teamspeler | |
Lucas, John | Overige staf | |
Remy, Lauren | Teamspeler | |
Smits, Chelsey | Teamspeler | |
Smits, Rick | Technische staf | Trainer/coach |
Valentien, Sarah | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede