Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rigtersbleek JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rigtersbleek |
Adres | G.J. van Heekstraat 15 |
Plaats | 7521EB ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4359239 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Björn) Vissers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rigtersbleek JO13-1 - LSV JO13-1 | 10 sep. 2016 | 4 - 0 |
LSV JO13-1 - Rigtersbleek JO13-1 | 4 feb. 2017 | 0 - 4 |
Rigtersbleek JO13-1 - LSV JO13-1 | 29 aug. 2020 | 2 - 1 |
Rigtersbleek JO13-1 - LSV JO13-1 | 11 dec. 2021 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rigtersbleek JO13-1 | LSV JO13-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 25 |
Uit gewonnen | 31 | 18 |
% gewonnen | 56% | 33% |
% thuis gewonnen | 60% | 37% |
% uit gewonnen | 50% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baveld, Liam | Teamspeler | Middenvelder |
Budde, Dennis | Teamspeler | Aanvaller |
Dijk, Timo van | Teamspeler | |
Dokter, Len | Teamspeler | Verdediger |
Huuskes, Valentijn | Teamspeler | |
Jong, Sam de | Technische staf | Trainer |
Jonker, Gijs | Teamspeler | |
Mosman, Steijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Siegmund, Jasper | Teamspeler | Aanvaller |
Spit, Fedde | Teamspeler | |
Veger, Lieke | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harders, Stijn | Teamspeler | |
Heinen, Jesse | Teamspeler | |
Kabadayi, Arda | Teamspeler | |
Modderman, Valentijn | Teamspeler | |
Nijland, Taylor | Teamspeler | |
Scheer, Finn | Teamspeler | |
Soselisa, Lieke | Teamspeler | |
Stevens, Djessy | Teamspeler | |
Voerman, dani | Teamspeler | |
Yilmaz, Aykan | Teamspeler | |
Zernouf, Badr | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede