Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSV JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Spolmink |
Adres | Spolminkkamp 40 |
Plaats | 7524DV ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351647 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S 1 |
Thuisteam-kleedkamer | K3L |
Uitteam-kleedkamer | K5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Jonker | Scheidsrechter |
S.J.H. (Sam) de Jong | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LSV JO13-2 - Quick '20 JO13-5 | 27 nov. 2021 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSV JO13-2 | Quick '20 JO13-5 |
Thuis gewonnen | 28 | 33 |
Uit gewonnen | 24 | 24 |
% gewonnen | 51% | 45% |
% thuis gewonnen | 56% | 50% |
% uit gewonnen | 47% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alan, Marcus | Teamspeler | |
Antunes, Miguel | Teamspeler | |
Grote Beverborg, Roan | Teamspeler | |
Hilst, Liam van | Teamspeler | |
Jolink, Nout | Teamspeler | |
Rensen, Tyas | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boks, Luuk | Teamspeler | |
Eckers, Ties | Teamspeler | |
Hinsenveld, Thom | Teamspeler | |
Jonker, Gijs | Teamspeler | |
Jonker, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Kok, Finn | Teamspeler | |
Kuiper, Hugo | Teamspeler | |
Roode, Luuc de | Teamspeler | |
Roode, Paul de | Overige staf | Teammanager |
Schreurs, Jochem | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede