Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC Unisson JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Zweede |
Adres | Boekelosestraat 275 |
Plaats | 7548AS ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4282689 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Charles) Bekkers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC Unisson JO11-2 - LSV JO11-2 | 27 nov. 2021 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC Unisson JO11-2 | LSV JO11-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 27 |
Uit gewonnen | 29 | 28 |
% gewonnen | 50% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 51% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Venneker, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Venneker, Sem | Teamspeler | |
Vliet, Reinout Van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goosen, Mads | Teamspeler | |
Hammink, Wouter | Technische staf | Trainer/coach |
Peters, Finn | Teamspeler | |
Schoemaker, Lisa | Teamspeler | |
Sterk, Tonny | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vaanhold, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede