Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVV '56 MO19-1 - LSV MO19-1 | 4 dec. 2021 | 2 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSV MO19-1 | SVV '56 MO19-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 7 |
Uit gewonnen | 19 | 2 |
% gewonnen | 60% | 32% |
% thuis gewonnen | 60% | 41% |
% uit gewonnen | 59% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede