Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSV MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Spolmink |
Adres | Spolminkkamp 40 |
Plaats | 7524DV ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351647 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S 1 |
Thuisteam-kleedkamer | K4 |
Uitteam-kleedkamer | K6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marc) Blokhuis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick '20 MO15-2 - LSV MO15-1 | 23 okt. 2021 | 0 - 2 |
LSV MO15-1 - Quick '20 MO15-2 | 14 mei 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSV MO15-1 | Quick '20 MO15-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 1 |
Uit gewonnen | 17 | 2 |
% gewonnen | 52% | 14% |
% thuis gewonnen | 65% | 9% |
% uit gewonnen | 39% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokum, Lotte ten | Teamspeler | |
Game, Siënna | Teamspeler | |
Kamphuis, Michael | Technische staf | Trainer |
Kamphuis, Michael | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Kyra | Teamspeler | |
Bossink, Zil | Teamspeler | |
Korte, Quinty | Teamspeler | |
Wilmink, Lynn | Teamspeler | |
Wolcherink, Rianne oude | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede