Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSV MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Spolmink |
Adres | Spolminkkamp 40 |
Plaats | 7524DV ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351647 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marc) Blokhuis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick '20 MO15-2 - LSV MO15-1 | 23 okt. 2021 | 0 - 2 |
LSV MO15-1 - Quick '20 MO15-2 | 14 mei 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSV MO15-1 | Quick '20 MO15-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 5 |
Uit gewonnen | 18 | 6 |
% gewonnen | 52% | 22% |
% thuis gewonnen | 65% | 19% |
% uit gewonnen | 40% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cageling, Saar | Teamspeler | |
Eshuis, Maureen | Teamspeler | |
Maseland, Manoek | Teamspeler | |
Postel, Yfke | Teamspeler | |
Wiefferink, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede