Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC 't Centrum 1 |
Accommodatienaam | Sportpark FC 't Centrum |
Adres | Beursstraat 11 |
Plaats | 7532SE ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4302592 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) van der Veen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H.J. (Herman) Reinink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LSV 1 - Centrum 't 1 | 20 nov. 2005 | 3 - 4 |
Centrum 't 1 - LSV 1 | 30 apr. 2006 | 0 - 0 |
LSV 1 - Centrum 't 1 | 24 sep. 2006 | 4 - 1 |
Centrum 't 1 - LSV 1 | 9 apr. 2007 | 0 - 3 |
LSV 1 - Centrum 't 1 | 2 sep. 2007 | 3 - 1 |
Centrum 't 1 - LSV 1 | 2 dec. 2007 | 1 - 2 |
Centrum 't 1 - LSV 1 | 16 nov. 2008 | 0 - 2 |
LSV 1 - Centrum 't 1 | 26 apr. 2009 | 4 - 1 |
LSV 1 - Centrum 't 1 | 21 aug. 2011 | 2 - 2 |
LSV 1 - Centrum 't 1 | 10 nov. 2013 | 0 - 1 |
Centrum 't 1 - LSV 1 | 30 mrt. 2014 | 2 - 1 |
Centrum 't 1 - LSV 1 | 20 dec. 2015 | 1 - 0 |
LSV 1 - Centrum 't 1 | 16 mei 2016 | 2 - 1 |
LSV 1 - Centrum 't 1 | 27 nov. 2016 | 4 - 1 |
Centrum 't 1 - LSV 1 | 30 apr. 2017 | 0 - 7 |
Centrum 't 1 - LSV 1 | 4 sep. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Centrum 't 1 | LSV 1 |
Thuis gewonnen | 110 | 110 |
Uit gewonnen | 92 | 94 |
% gewonnen | 44% | 43% |
% thuis gewonnen | 48% | 47% |
% uit gewonnen | 41% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokhuis, Bram | Teamspeler | |
Bok, Siebe | Teamspeler | |
Bombeld, Pim | Teamspeler | |
Bult, Axel | Teamspeler | |
Kamphuis, Thijm | Teamspeler | |
Kleisman, Bart | Teamspeler | |
Kleisman, Johan | Overige staf | Teammanager |
Pieper, Mathijs | Teamspeler | |
Rosink, Damion | Teamspeler | |
Temmink, Daan | Teamspeler | |
Vaneker, Niek | Teamspeler | |
Veldscholte, Tijs | Teamspeler | |
Wetering, Ramon van de | Teamspeler | |
Yntema, Laurence | Teamspeler | |
Zwaferink, Job | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basili, J. | Overige staf | Teammanager |
Basili, J. | Overige staf | Standaard functie |
Brouwer, Marc | Teamspeler | |
Jeninga, Jermaine | Teamspeler | |
Jonkers, Bryan | Teamspeler | |
Kadim, Ghadir | Teamspeler | |
Kasmi, Mustapha El | Teamspeler | |
Korte, Henrie | Teamspeler | |
Pervan, Alden | Teamspeler | |
Pril, Theo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede