Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC 't Centrum 1 |
Accommodatienaam | Sportpark FC 't Centrum |
Adres | Beursstraat 11 |
Plaats | 7532SE ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4302592 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) van der Veen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H.J. (Herman) Reinink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LSV 1 - Centrum 't 1 | 20 nov. 2005 | 3 - 4 |
Centrum 't 1 - LSV 1 | 30 apr. 2006 | 0 - 0 |
LSV 1 - Centrum 't 1 | 24 sep. 2006 | 4 - 1 |
Centrum 't 1 - LSV 1 | 9 apr. 2007 | 0 - 3 |
LSV 1 - Centrum 't 1 | 2 sep. 2007 | 3 - 1 |
Centrum 't 1 - LSV 1 | 2 dec. 2007 | 1 - 2 |
Centrum 't 1 - LSV 1 | 16 nov. 2008 | 0 - 2 |
LSV 1 - Centrum 't 1 | 26 apr. 2009 | 4 - 1 |
LSV 1 - Centrum 't 1 | 21 aug. 2011 | 2 - 2 |
LSV 1 - Centrum 't 1 | 10 nov. 2013 | 0 - 1 |
Centrum 't 1 - LSV 1 | 30 mrt. 2014 | 2 - 1 |
Centrum 't 1 - LSV 1 | 20 dec. 2015 | 1 - 0 |
LSV 1 - Centrum 't 1 | 16 mei 2016 | 2 - 1 |
LSV 1 - Centrum 't 1 | 27 nov. 2016 | 4 - 1 |
Centrum 't 1 - LSV 1 | 30 apr. 2017 | 0 - 7 |
Centrum 't 1 - LSV 1 | 4 sep. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Centrum 't 1 | LSV 1 |
Thuis gewonnen | 111 | 114 |
Uit gewonnen | 96 | 96 |
% gewonnen | 45% | 43% |
% thuis gewonnen | 48% | 47% |
% uit gewonnen | 42% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ampting, Kees van | Teamspeler | |
Bok, Siebe | Teamspeler | |
Bombeld, Pim | Teamspeler | |
Bult, Axel | Teamspeler | |
Grave, Thijs | Teamspeler | |
Heghuis, Lennard | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jagt, Hidde | Teamspeler | |
Johanningmeijer, Mirza | Teamspeler | |
Kamphuis, Thijm | Teamspeler | |
Kleisman, Johan | Overige staf | Teammanager |
Langenhof, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Manen, Job van | Teamspeler | |
Pieper, Mathijs | Teamspeler | |
Pol, Delano | Teamspeler | |
Rosink, Damion | Teamspeler | |
Spijker, Cas | Teamspeler | |
Steden, Joost van | Teamspeler | |
Temmink, Daan | Teamspeler | |
Wetering, Ramon van de | Teamspeler | |
Willemsen, Gijs | Teamspeler | |
Yntema, Laurence | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basili, J. | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Marc | Teamspeler | |
Jonkers, Bryan | Teamspeler | |
Kasmi, Mustapha El | Teamspeler | |
Kroeze, Marco | Teamspeler | |
Pljakic, Amko | Teamspeler | |
Pril, Henrie | Teamspeler | |
Pril, Theo | Overige staf | Teammanager |
Weide., Dean van de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede