Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSV 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Spolmink |
Adres | Spolminkkamp 40 |
Plaats | 7524DV ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351647 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J.M. (Ronny) Oude Veldhuis | Scheidsrechter |
M.M. (Michiel) Brinkhuis | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 2 - LSV 3 | 11 okt. 2009 | 2 - 3 |
LSV 3 - EFC PW 1885 2 | 21 mrt. 2010 | 6 - 1 |
LSV 3 - EFC PW 1885 2 | 30 aug. 2020 | 11 - 0 |
EFC PW 1885 2 - LSV 3 | 26 sep. 2021 | 1 - 7 |
LSV 3 - EFC PW 1885 2 | 23 mrt. 2022 | 0 - 4 |
EFC PW 1885 2 - LSV 3 | 6 nov. 2022 | 1 - 3 |
LSV 3 - EFC PW 1885 2 | 26 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSV 3 | EFC PW 1885 2 |
Thuis gewonnen | 102 | 70 |
Uit gewonnen | 69 | 59 |
% gewonnen | 42% | 33% |
% thuis gewonnen | 51% | 37% |
% uit gewonnen | 34% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baten, Luuk | Teamspeler | |
Baten, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Bergsma, Yonah | Teamspeler | |
Bergsma, Yonah | Overige staf | Teammanager |
Bettonvil, Lars | Teamspeler | |
Brinkers, Roel | Teamspeler | |
Daalman, Pepijn | Teamspeler | |
Donderwinkel, joute | Teamspeler | |
Donderwinkel, joute | Overige staf | Teammanager |
Droste, Floris | Teamspeler | |
Endendijk, Stijn | Teamspeler | |
Endendijk, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Hoven, Teun | Teamspeler | |
Koeleman, Tijn | Teamspeler | |
Koeleman, Tijn | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Roy | Teamspeler | |
Pedersen, Jesper | Teamspeler | |
Pouwels, Jeroen | Teamspeler | |
Reil, Jens | Teamspeler | |
Scharrenburg, Daan van | Teamspeler | |
Timmer, Arend | Teamspeler | |
Velde, Milan Te | Teamspeler | |
Velde, Milan Te | Overige staf | Teammanager |
Woude, Skelte Van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baveld, John | Teamspeler | |
Baveld, Rick | Teamspeler | |
Bekkers, Björn | Teamspeler | |
Blokhuis, Marc | Teamspeler | |
Brinkhuis, Michiel | Overige staf | Standaard functie |
Engbers, Joris | Teamspeler | |
Grave, Frank | Teamspeler | |
Heerink, Rob | Teamspeler | |
Hofman, Bob | Teamspeler | |
Hultink, Dennis | Teamspeler | |
Jansink, Richard | Teamspeler | |
Levink, Freek | Teamspeler | |
Manen, Dennis van | Teamspeler | |
Mulder, Vincent | Teamspeler | |
Munnink, Jeroen oude | Teamspeler | |
Otte, Niek | Teamspeler | |
Punte, Erwin | Teamspeler | |
Punte, Harold | Teamspeler | |
Punte, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Punte, Marcel | Teamspeler | |
Punte, Rene | Overige staf | Teammanager |
Roode, Eddie de | Teamspeler | |
Roode, Paul de | Overige staf | Teammanager |
Veldhuis, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede