Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSV 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Spolmink |
Adres | Spolminkkamp 40 |
Plaats | 7524DV ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351647 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J.M. (Ronny) Oude Veldhuis | Scheidsrechter |
M.M. (Michiel) Brinkhuis | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EFC PW 1885 2 - LSV 3 | 11 okt. 2009 | 2 - 3 |
LSV 3 - EFC PW 1885 2 | 21 mrt. 2010 | 6 - 1 |
LSV 3 - EFC PW 1885 2 | 30 aug. 2020 | 11 - 0 |
EFC PW 1885 2 - LSV 3 | 26 sep. 2021 | 1 - 7 |
LSV 3 - EFC PW 1885 2 | 23 mrt. 2022 | 0 - 4 |
EFC PW 1885 2 - LSV 3 | 6 nov. 2022 | 1 - 3 |
LSV 3 - EFC PW 1885 2 | 26 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSV 3 | EFC PW 1885 2 |
Thuis gewonnen | 102 | 74 |
Uit gewonnen | 70 | 63 |
% gewonnen | 42% | 34% |
% thuis gewonnen | 50% | 38% |
% uit gewonnen | 34% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijnhem, Elwin van | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Dennis van | Teamspeler | |
Euvelman, Adrie | Teamspeler | |
Heutink, Bart | Teamspeler | |
Jeninga, Jermaine | Teamspeler | |
Leppink, T | Teamspeler | |
Molen, Thom Van der | Teamspeler | |
Olde Olthuis, Lars | Teamspeler | |
Petri, Giovanni | Teamspeler | |
Petri, Guiliano | Teamspeler | |
Pläster-Jeninga, Romano | Teamspeler | |
Staal, K | Teamspeler | |
Vlierberghe, J.J.P.M. van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vlierberghe, Sietse van | Teamspeler | |
Vlierberghe, Sietse van | Overige staf | Teammanager |
Weide, Diego van der | Teamspeler | |
Weide, Nordin van der | Teamspeler | |
Weide, Nordin van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baveld, John | Teamspeler | |
Baveld, Rick | Teamspeler | |
Bekkers, Björn | Teamspeler | |
Blokhuis, Marc | Teamspeler | |
Engbers, Joris | Teamspeler | |
Grave, Frank | Teamspeler | |
Heerink, Rob | Teamspeler | |
Heghuis, Lennard | Teamspeler | |
Hofman, Bob | Teamspeler | |
Hultink, Dennis | Teamspeler | |
Jansink, Richard | Teamspeler | |
Lemmens, Bram | Teamspeler | |
Levink, Freek | Teamspeler | |
Manen, Dennis van | Teamspeler | |
Mulder, Vincent | Teamspeler | |
Munnink, Jeroen oude | Teamspeler | |
Punte, Erwin | Teamspeler | |
Punte, Harold | Teamspeler | |
Punte, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Punte, Marcel | Teamspeler | |
Punte, Rene | Overige staf | Teammanager |
Roode, Eddie de | Teamspeler | |
Roode, Paul de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede