Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSV VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Spolmink |
Adres | Spolminkkamp 40 |
Plaats | 7524DV ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351647 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.D. (Joscha) Lansink | Scheidsrechter |
R. (Rodjean) Vos | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LSV VR1 - Meddo SC VR1 | 29 sep. 2013 | 1 - 2 |
LSV VR1 - Meddo SC VR1 | 24 okt. 2021 | 2 - 1 |
Meddo SC VR1 - LSV VR1 | 6 feb. 2022 | 0 - 4 |
Meddo SC VR1 - LSV VR1 | 6 nov. 2022 | 0 - 0 |
LSV VR1 - Meddo SC VR1 | 26 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSV VR1 | Meddo SC VR1 |
Thuis gewonnen | 127 | 110 |
Uit gewonnen | 104 | 84 |
% gewonnen | 57% | 48% |
% thuis gewonnen | 61% | 55% |
% uit gewonnen | 52% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dolle, Geert ten | Overige staf | Teammanager |
Elsinghorst, Loes | Overige staf | Teammanager |
Elsinghorst, Merel | Teamspeler | |
Halleriet, Natascha | Teamspeler | |
Kempen, Nina van | Teamspeler | |
Kersten, Fenna | Teamspeler | |
Koldewey, Milou | Teamspeler | |
Koppele, Linde te | Teamspeler | |
Molder, Naomi te | Teamspeler | |
Prinsen, Milou | Teamspeler | |
Scholten, Lieselot | Teamspeler | |
Schurink, Lilian | Teamspeler | |
Schurink, Wencke | Teamspeler | |
Schuurmans, Eelke | Teamspeler | |
Stortelers, Noah | Teamspeler | |
Tuinte, Carmen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede