Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S2 |
Thuisteam-kleedkamer | 4L |
Uitteam-kleedkamer | 6L |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LSV JO15-2 - BSC Unisson JO15-2 | 26 mei 2018 | 10 - 4 |
BSC Unisson JO15-2 - LSV JO15-2 | 17 nov. 2018 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSV JO15-2 | BSC Unisson JO15-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 20 |
Uit gewonnen | 25 | 24 |
% gewonnen | 46% | 37% |
% thuis gewonnen | 47% | 34% |
% uit gewonnen | 45% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede