Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSV JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Spolmink |
Adres | Spolminkkamp 40 |
Plaats | 7524DV ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351647 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 1R |
Uitteam-kleedkamer | 2R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J.G. (Paul) Savonije | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Losser JO15-4 - LSV JO15-2 | 29 okt. 2022 | 7 - 2 |
LSV JO15-2 - S.V. Losser JO15-4 | 1 apr. 2023 | 3 - 4 |
LSV JO15-2 - S.V. Losser JO15-4 | 6 sep. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSV JO15-2 | S.V. Losser JO15-4 |
Thuis gewonnen | 31 | 6 |
Uit gewonnen | 29 | 7 |
% gewonnen | 48% | 37% |
% thuis gewonnen | 49% | 37% |
% uit gewonnen | 47% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becking, Dennis | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Brookhuis, Wessel | Teamspeler | |
Hazekamp, Rene | Overige staf | Teammanager |
Hazekamp, Stijn | Teamspeler | |
Kiyingi, Wyclef | Teamspeler | |
Nijhof, Kaja | Teamspeler | |
Notkamp, Syb | Technische staf | Trainer |
Scharphof, Casper | Teamspeler | |
Stegge, Loek | Teamspeler | |
Tubbergh, Cas van | Teamspeler | |
Tubbergh, Ronald van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baveld, Liam | Teamspeler | |
Baveld, Rick | Technische staf | Trainer/coach |
Baveld, Rick | Overige staf | Teammanager |
Budde, Dennis | Teamspeler | |
Dokter, Len | Teamspeler | |
Eckers, Ties | Teamspeler | |
Kok, Finn | Teamspeler | |
Kuiper, Hugo | Teamspeler | |
Mosman, Karsten | Teamspeler | |
Oude Hendrikman, Mika | Teamspeler | |
Roode, Luuc de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede