Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Tubanters 1897 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Spolmink |
Adres | Spolminkkamp 40 |
Plaats | 7524DV ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4351647 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Tubanters1897 45+1 - LSV 45+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 4 |
De Tubanters1897 45+1 - LSV 45+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Tubanters1897 45+1 | LSV 45+1 |
Thuis gewonnen | 14 | 13 |
Uit gewonnen | 13 | 17 |
% gewonnen | 43% | 44% |
% thuis gewonnen | 46% | 38% |
% uit gewonnen | 40% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekke, Norbert ter | Teamspeler | |
Budde, Jeroen | Teamspeler | |
Dinkela, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Dinkela, Edwin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deters, Gert Henk | Teamspeler | |
Eerten, Frans van | Teamspeler | |
Haan, Arent de | Teamspeler | |
Horst, Marcel ter | Teamspeler | |
Roelofsen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Schipholt, Herbert | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede