Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
6 okt. 14:00 | DTC '07 1 - LSV 1 | 3 - 1 | ||
13 okt. 10:45 | LSV 2 - Vosta 2 | 5 - 0 | ||
6 okt. 11:30 | BSC Unisson 2 - LSV 2 | 1 - 5 | ||
13 okt. 11:00 | Rood Zwart 5 - LSV 3 | 5 - 1 | ||
6 okt. 10:00 | LSV 3 - Drienerlo 2 | 4 - 3 | ||
12 okt. 14:30 | RSC JO19-1 - LSV JO19-1 | 3 - 3 | ||
12 okt. 09:45 | Sparta E. JO15-4 - LSV JO15-3 | 1 - 5 | ||
12 okt. 14:30 | LSV JO17-1 - FC Berghuizen JO17-1 | 7 - 2 | ||
12 okt. 09:30 | SDC '12 JO12-3 - LSV JO12-1 | 0 - 7 | ||
12 okt. 12:30 | LSV JO15-1JM - EMOS JO15-1JM | 4 - 3 | ||
12 okt. 08:30 | Oranje Nassau JO15-3 - LSV JO15-2 | 0 - 9 | ||
12 okt. 11:30 | LSV JO13-1JM - BWO JO13-2 | 4 - 0 | ||
12 okt. 10:00 | LSV JO11-2 - Victoria '28 JO11-4 | 9 - 3 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede