Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
8 dec. 14:00 | LSV 1 - TVO 1 | 2 - 3 | ||
8 dec. 10:45 | LSV 2 - UDI 3 | 1 - 6 | ||
8 dec. 11:00 | SV De Lutte 4 - LSV 3 | 1 - 3 | ||
7 dec. 14:30 | Marienberg VR1 - LSV Dames 2 | 3 - 3 | ||
7 dec. 13:30 | S.V. Losser MO20-1 - LSV MO20-1 | 8 - 3 | ||
7 dec. 08:30 | Vogido JO15-4JM - LSV JO15-3 | 5 - 2 | ||
7 dec. 09:45 | Quick '20 JO13-5 - LSV JO13-2 | 1 - 6 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede