Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
15 sep. 14:00 | Vogido 1 - LSV 1 | 7 - 2 | ||
15 sep. 09:00 | Saasveldia 3 - LSV 2 | 2 - 5 | ||
14 sep. 14:30 | LSV JO19-1 - De Tubanters 1897 JO19-1 | 3 - 2 | ||
14 sep. 10:30 | De Esch JO17-2 - LSV JO17-1 | 3 - 5 | ||
14 sep. 11:15 | LSV JO15-2 - Sportclub Rijssen JO15-1 | 3 - 5 | ||
14 sep. 12:00 | FC Berghuizen JO15-2 (buiten mededinging) - LSV JO15-3 | 3 - 2 | ||
14 sep. 09:45 | Quick '20 JO13-5 - LSV JO13-2 | 2 - 5 | ||
14 sep. 10:00 | Sportclub Overdinkel JO12-1JM - LSV JO12-1 | 6 - 2 | ||
14 sep. 12:30 | LSV JO15-1JM - BSC Unisson JO15-1JM | 2 - 3 | ||
14 sep. 11:15 | LSV JO11-1 - Bon Boys JO11-1JM | 3 - 3 | ||
14 sep. 10:00 | LSV JO11-2 - Sparta E. JO11-3 | 1 - 11 | ||
14 sep. 11:30 | BSC Unisson JO13-1 - LSV JO13-1JM | 2 - 3 | ||
14 sep. 14:00 | Avanti W. VR1 - LSV Dames 2 | 2 - 1 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede