Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
24 sep. 14:00 | Sportclub Overdinkel 1 - LSV 1 | 0 - 0 | ||
24 sep. 10:45 | LSV 2 - S.V. Vasse 2 | 1 - 6 | ||
24 sep. 10:00 | Vosta 2 - LSV 3 | 5 - 0 | ||
24 sep. 10:45 | LSV 4 - Sportclub Overdinkel 2 | 3 - 2 | ||
22 sep. 20:30 | Sportlust Glanerbrug 45+1 - LSV 45 + 1 | 0 - 2 | ||
23 sep. 15:00 | Rigtersbleek JO19-1 - LSV JO19-1 | 2 - 2 | ||
23 sep. 14:30 | LSV JO17-1 - SDC '12 JO17-2 | 4 - 5 | ||
23 sep. 11:00 | LSV JO15-1 - SV De Lutte JO15-1 | 2 - 2 | ||
23 sep. 09:30 | LSV JO13-1 - RSC JO13-1JM | 3 - 2 | ||
23 sep. 09:45 | De Tubanters 1897 JO13-4 - LSV JO13-2 | 3 - 3 | ||
23 sep. 10:00 | LSV JO12-1 - GVV Eilermark JO12-2 | 0 - 5 | ||
23 sep. 10:15 | BSC Unisson JO11-1JM - LSV JO11-1 | 2 - 7 | ||
23 sep. 08:30 | Quick '20 JO11-7 - LSV JO11-2 | 3 - 8 | ||
25 sep. 20:15 | Enter Vooruit VR1 - LSV Dames 2 | 1 - 3 | ||
23 sep. 17:00 | LSV Dames 2 - Avanti W. VR1 | 2 - 2 | ||
23 sep. 12:30 | LSV MO17-1 - ATC '65 MO17-1 | 2 - 2 | ||
23 sep. 14:30 | FC Berghuizen MO20-2 - LSV MO20-1 | 2 - 4 | ||
22 sep. 21:30 | LSV 18+1 - UDI 18+1 | 0 - 5 | ||
22 sep. 21:00 | De Tubanters 1897 18+1 - LSV 18+1 | 2 - 4 | ||
22 sep. 20:30 | LSV 18+1 - Rood Zwart 18+1 | 3 - 0 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede