Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Punte, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Punte, Rene | Overige staf | Teammanager |
Roode, Paul de | Overige staf | Teammanager |
Thij, Thijs ten | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baveld, Rick | Teamspeler | |
Baveld, John | Teamspeler | |
Bekkers, Björn | Teamspeler | |
Blokhuis, Marc | Teamspeler | |
Engbers, Joris | Teamspeler | |
Heerink, Rob | Teamspeler | |
Heghuis, Lennard | Teamspeler | |
Hofman, Bob | Teamspeler | |
Hultink, Dennis | Teamspeler | |
Jansink, Richard | Teamspeler | |
Lemmens, Bram | Teamspeler | |
Levink, Freek | Teamspeler | |
Manen, Dennis van | Teamspeler | |
Punte, Harold | Teamspeler | |
Punte, Erwin | Teamspeler | |
Punte, Marcel | Teamspeler | |
Roode, Eddie de | Teamspeler | |
Timmerman, Max | Teamspeler | |
Veldscholte, Tijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phenix 2 | 19 | 15 | 2 | 2 | 97 | 35 | 62 | 47 | |
2 | EMOS 2 | 18 | 15 | 0 | 3 | 70 | 37 | 33 | 45 | |
3 | Rood Zwart 5 | 18 | 11 | 1 | 6 | 57 | 39 | 18 | 34 | |
4 | Vogido 4 | 18 | 11 | 1 | 6 | 57 | 40 | 17 | 34 | |
5 | SV De Lutte 4 | 19 | 11 | 1 | 7 | 69 | 40 | 29 | 34 | |
6 | LSV 3 | 19 | 10 | 3 | 6 | 47 | 42 | 5 | 33 | |
7 | FC Berghuizen 3 | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 38 | -3 | 28 | |
8 | RSC 5 | 19 | 7 | 1 | 11 | 38 | 53 | -15 | 22 | |
9 | De Tubanters 1897 2 | 17 | 7 | 0 | 10 | 60 | 51 | 9 | 21 | |
10 | Drienerlo 2 | 18 | 3 | 3 | 12 | 31 | 55 | -24 | 12 | |
11 | BSC Unisson 3 | 19 | 2 | 4 | 13 | 36 | 67 | -31 | 10 | |
12 | TVV 3 | 19 | 0 | 2 | 17 | 21 | 121 | -100 | 2 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede