Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veldscholte, Tijs | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allaert, Jaden | Teamspeler | |
Bombeld, Tom | Teamspeler | |
Collet, Casper | Teamspeler | |
Grave, Thijs | Teamspeler | |
Harbers, Redmar | Teamspeler | |
Johanningmeijer, Mirza | Teamspeler | |
Jong, Tim de | Teamspeler | |
Kamphuis, Thijm | Teamspeler | |
Kremer, Mathijs | Teamspeler | |
Wetering, Ramon van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 | |
2 | Bentelo JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 9 | |
3 | Sportclub Overdinkel JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
4 | Rood Zwart JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
5 | Hengelo JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
6 | LSV JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
7 | Tubantia JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
8 | BSC Unisson JO19-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 | |
9 | FC Suryoye-Mediterraneo JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
10 | SC Enschede JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
11 | De Esch JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
12 | Sportlust Glanerbrug JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleringen JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | |
2 | LSV JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
3 | Borne JO19-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
4 | Quick '20 JO19-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede
LSV Lonneker
6 mrt
RT @jordydrenth_bwo: Door corona iets later, maar het is gelukt! Cursus KNVB UEFA B / TC2 vanmiddag afgerond. Dank aan LSV Lonneker 1 & BWO…