Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Manen, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergink, Thomas | Teamspeler | |
Fischer, Niels | Teamspeler | |
Jagt, Hidde | Teamspeler | |
Jong, Sam de | Teamspeler | |
Jong, Tygo de | Teamspeler | |
Korte, Mikey | Teamspeler | |
Manen, Gijs van | Teamspeler | |
Mosman, Steijn | Teamspeler | |
Savonije, Paul | Teamspeler | |
Spijker, Cas | Teamspeler | |
Timmerman, Max | Teamspeler | |
Veld, Sven in het | Teamspeler | |
Willemsen, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO19-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 12 | |
2 | RSC JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 12 | |
3 | LSV JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
4 | EMOS JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
5 | Sportclub Overdinkel JO19-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 16 | -9 | 2 | |
6 | UD W. JO19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO19-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 16 | |
2 | De Esch JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 | 11 | |
3 | Rigtersbleek JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 10 | |
4 | Avanti W. JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 10 | |
5 | LSV JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
6 | Sparta E. JO19-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 25 | -8 | 8 | |
7 | EMOS JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 31 | -11 | 4 | |
8 | De Tubanters 1897 JO19-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 26 | -11 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 12 | |
2 | De Esch JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 12 | |
3 | RSC JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 12 | |
4 | Quick '20 JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
5 | Sportclub Overdinkel JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
6 | W.V.V.'34 JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
7 | De Tubanters 1897 JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
8 | EMOS JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
9 | Bentelo JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 3 | |
10 | LSV JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
11 | Sparta E. JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
12 | SV De Lutte JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0 |
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede