Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC PW 1885 45+2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 24 | |
2 | LSV 45 + 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 5 | 13 | 15 | |
3 | EFC PW 1885 45+1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 | 10 | |
4 | Vogido 45+1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 31 | -25 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baveld, Rick | Teamspeler | |
Bekke, Norbert ter | Teamspeler | |
Budde, Jeroen | Teamspeler | |
Bult, Martin | Teamspeler | |
Bult, Patrick | Teamspeler | |
Everink, Frans | Teamspeler | |
Huuskes, Vincent | Teamspeler | |
Manen, Maarten van | Teamspeler | |
Punte, Erwin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede