| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bult, Patrick | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSV 45+1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 20 | |
| 2 | Vogido 45+1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 | 9 | |
| 3 | ESC Glanerbrug 45+1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
| 4 | Avanti W. 45+2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 15 | 7 | 7 | |
| 5 | EFC PW 1885 45+2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baveld, Rick | Teamspeler | |
| Bekke, Norbert ter | Teamspeler | |
| Budde, Jeroen | Teamspeler | |
| Bult, Martin | Teamspeler | |
| Bult, Patrick | Teamspeler | |
| Everink, Frans | Teamspeler | |
| Huuskes, Vincent | Teamspeler | Aanvaller |
| Manen, Maarten van | Teamspeler | |
| Oude egbrink, Mart | Teamspeler | |
| Punte, Erwin | Teamspeler | |
| Vergert, Laurens ten | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede