Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC PW 1885 45+2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | 31 | |
2 | LSV 45+1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 14 | 9 | 16 | |
3 | EFC PW 1885 45+1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 15 | |
4 | Vogido 45+1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 36 | -25 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportlust Glanerbrug 45+1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
2 | Achilles E 45+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
3 | LSV 45+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | BSC Unisson 45+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
5 | Avanti W. 45+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baveld, Rick | Teamspeler | |
Punte, Erwin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede