Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dinkela, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC PW 1885 45+1 | 20 | 12 | 5 | 3 | 49 | 18 | 31 | 41 | |
2 | LSV 45 + 1 | 20 | 9 | 4 | 7 | 32 | 34 | -2 | 31 | |
3 | Avanti W. 45+1 | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | 19 | 6 | 28 | |
4 | Vogido 45+1 | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 47 | -18 | 24 | |
5 | EMOS 45+1 | 20 | 4 | 3 | 13 | 24 | 41 | -17 | 15 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportlust Glanerbrug 45+1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 11 | 14 | 22 | |
2 | LSV 45 + 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 16 | |
3 | EFC PW 1885 45+1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 | 16 | |
4 | De Tubanters 1897 45+1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 22 | -6 | 15 | |
5 | Avanti W. 45+1 | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 19 | -3 | 12 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekke, Norbert ter | Teamspeler | |
Budde, Jeroen | Teamspeler | |
Dinkela, Edwin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede