Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSV 45+1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 38 | 13 | 25 | 41 | |
| 2 | Vogido 45+1 | 19 | 10 | 3 | 6 | 34 | 37 | -3 | 33 | |
| 3 | ESC Glanerbrug 45+1 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 26 | -5 | 21 | |
| 4 | Avanti W. 45+2 | 16 | 3 | 3 | 10 | 31 | 27 | 4 | 12 | |
| 5 | EFC PW 1885 45+2 | 15 | 1 | 5 | 9 | 10 | 31 | -21 | 8 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSV 45+1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 14 | |
| 2 | EFC PW 1885 45+1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 | |
| 3 | Sparta E. 45+1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 | |
| 4 | EFC PW 1885 45+2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 11 | |
| 5 | Avanti W. 45+1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 13 | -12 | 1 |
Geen informatie
LSV Lonneker
Spölminkkamp 40
7524 DV Enschede